平均賃金の計算方法と令和5年賃金センサス年収額表

家事従事者の基礎収入と平均賃金

 家事従事者の休業損害や逸失利益の算定に際しては,日弁連交通事故相談センター「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)や,大阪弁護士会交通事故委員会「交通事故損害賠償算定のしおり(通常「緑本」「緑のしおり」)」等,裁判所が実際に用いている基準において,女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎とする(基準は一般的な目安ですので,具体的事実関係によっては,女性全年齢平均賃金と異なる基礎収入額が認定される場合もあります)と定められています。

 交通事故賠償の実務では,赤い本の上巻末尾の賃金センサス年収額表が資料として参照されていますが,赤い本には2年前の資料しか掲載されておらず,この記事を作成した2024年3月28日時点において,最新版の2024年(令和6年)版に掲載されているのは,令和4年の賃金センサスまでとなっています。

令和5年女性労働者の全年齢平均賃金

 しかし,赤い本に掲載されていない令和5年の平均賃金については,公表されている賃金構造基本統計調査のデータをもとに計算することができます。

 今年は3月27日に令和5年賃金構造基本統計調査が公表されました。

 統計資料の見方については,2019年4月6日のコラム「平均賃金の計算方法と平成30年賃金センサス年収額表」を参照して下さい。

 令和5年の女性学歴計のデータを参照しますと,「きまって支給する現金給与額」が280,700円,「年間賞与その他特別給与額」が628,100円となっています。

 次の通り,「きまって支給する現金給与額」に12(月)を掛けて「年間賞与その他特別給与額」を加算すると,平均賃金を計算することができます。

計算式 280,700×12+628,100=3,996,500(円)

 令和4年の女性労働者の全年齢平均賃金3,943,500円より53,000円増えています。

令和5年賃金センサス年収額表

 参考資料として,上記の計算方法で算出した令和5年賃金センサス年収額表を掲載いたします。

男女計

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
学歴計 346.7 909.0 5,069,400
  ~19歳 206.0 148.7 2,620,700
20~24歳 247.7 378.9 3,351,300
25~29歳 289.8 663.1 4,140,700
30~34歳 319.4 802.1 4,634,900
35~39歳 349.3 938.1 5,129,700
40~44歳 370.4 1,030.9 5,475,700
45~49歳 385.7 1,119.8 5,748,200
50~54歳 399.2 1,196.3 5,986,700
55~59歳 402.8 1,219.1 6,052,700
60~64歳 324.4 723.6 4,616,400
65~69歳 284.6 362.0 3,777,200
70歳~ 265.9 270.3 3,461,100

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
中学卒 308.1 489.4 4,186,600
  ~19歳 195.3 90.1 2,433,700
20~24歳 245.7 172.2 3,120,600
25~29歳 281.7 359.9 3,740,300
30~34歳 285.2 426.2 3,848,600
35~39歳 318.2 530.3 4,348,700
40~44歳 323.0 517.0 4,393,000
45~49歳 330.9 596.4 4,567,200
50~54歳 357.8 700.5 4,994,100
55~59歳 347.1 673.1 4,838,300
60~64歳 284.1 368.7 3,777,900
65~69歳 251.6 248.8 3,268,000
70歳~ 228.6 184.7 2,927,900

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高校卒 312.0 723.1 4,467,100
  ~19歳 206.8 158.4 2,640,000
20~24歳 245.0 489.6 3,429,600
25~29歳 271.7 541.9 3,802,300
30~34歳 293.7 669.3 4,193,700
35~39歳 311.9 714.0 4,456,800
40~44歳 328.1 798.4 4,735,600
45~49歳 344.7 873.3 5,009,700
50~54歳 351.6 916.7 5,135,900
55~59歳 352.6 934.2 5,165,400
60~64歳 285.8 576.8 4,006,400
65~69歳 250.4 285.9 3,290,700
70歳~ 237.3 213.9 3,061,500

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
専門学校卒 325.8 760.8 4,670,400
  ~19歳
20~24歳 241.5 299.4 3,197,400
25~29歳 275.3 551.3 3,854,900
30~34歳 297.9 619.1 4,193,900
35~39歳 316.8 721.5 4,523,100
40~44歳 335.0 810.7 4,830,700
45~49歳 361.2 945.5 5,279,900
50~54歳 371.8 998.0 5,459,600
55~59歳 374.8 1,020.8 5,518,400
60~64歳 301.4 598.2 4,215,000
65~69歳 283.5 398.7 3,800,700
70歳~ 261.9 265.4 3,408,200

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高専・短大卒 318.7 922.8 4,747,200
  ~19歳
20~24歳 236.0 477.3 3,309,300
25~29歳 272.2 655.1 3,921,500
30~34歳 282.9 752.9 4,147,700
35~39歳 309.3 868.5 4,580,100
40~44歳 328.0 963.2 4,899,200
45~49歳 338.3 1,039.0 5,098,600
50~54歳 362.6 1,206.3 5,557,500
55~59歳 360.0 1,166.7 5,486,700
60~64歳 302.7 755.1 4,387,500
65~69歳 275.3 475.9 3,779,500
70歳~ 277.4 508.9 3,837,700

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学卒 398.3 1,212.7 5,992,300
  ~19歳
20~24歳 260.3 349.0 3,472,600
25~29歳 306.1 804.9 4,478,100
30~34歳 343.6 963.4 5,086,600
35~39歳 391.2 1,218.5 5,912,900
40~44歳 426.9 1,349.0 6,471,800
45~49歳 459.4 1,563.3 7,076,100
50~54歳 497.6 1,795.7 7,766,900
55~59歳 521.5 1,907.6 8,165,600
60~64歳 401.0 1,063.0 5,875,000
65~69歳 383.1 552.7 5,149,900
70歳~ 379.7 484.8 5,041,200

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学院卒 511.5 1,940.4 8,078,400
  ~19歳
20~24歳 282.1 36.6 3,421,800
25~29歳 341.8 992.2 5,093,800
30~34歳 407.9 1,434.9 6,329,700
35~39歳 485.6 1,774.6 7,601,800
40~44歳 537.0 2,147.9 8,591,900
45~49歳 589.2 2,411.3 9,481,700
50~54歳 627.8 2,737.5 10,271,100
55~59歳 663.3 2,886.4 10,846,000
60~64歳 652.7 2,277.8 10,110,200
65~69歳 618.2 1,738.2 9,156,600
70歳~ 737.7 1,895.4 10,747,800

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
不明 283.8 340.8 3,746,400
  ~19歳 198.7 21.1
20~24歳 224.0 81.8 2,769,800
25~29歳 254.8 205.7 3,263,300
30~34歳 275.7 256.7 3,565,100
35~39歳 297.8 397.9 3,971,500
40~44歳 304.8 414.6 4,072,200
45~49歳 312.0 465.4 4,209,400
50~54歳 319.5 455.0 4,289,000
55~59歳 305.4 481.0 4,145,800
60~64歳 270.6 326.9 3,574,100
65~69歳 226.1 149.1 2,862,300
70歳~ 230.6 127.1 2,894,300

男性

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
学歴計 385.4 1,073.4 5,698,200
  ~19歳 209.6 160.7 2,675,900
20~24歳 257.8 421.7 3,515,300
25~29歳 305.7 724.9 4,393,300
30~34歳 343.6 912.7 5,035,900
35~39歳 380.7 1,074.5 5,642,900
40~44歳 410.9 1,201.3 6,132,100
45~49歳 433.2 1,314.0 6,512,400
50~54歳 451.3 1,434.6 6,850,200
55~59歳 458.9 1,474.8 6,981,600
60~64歳 356.0 843.1 5,115,100
65~69歳 309.7 403.0 4,119,400
70歳~ 283.4 278.2 3,679,000

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
中学卒 330.9 545.1 4,515,900
  ~19歳 200.9 128.7 2,539,500
20~24歳 260.9 204.4 3,335,200
25~29歳 304.2 360.9 4,011,300
30~34歳 310.0 521.0 4,241,000
35~39歳 342.6 615.0 4,726,200
40~44歳 347.1 578.8 4,744,000
45~49歳 353.4 651.4 4,892,200
50~54歳 383.1 768.0 5,365,200
55~59歳 375.1 741.7 5,242,900
60~64歳 302.1 398.9 4,024,100
65~69歳 267.3 270.8 3,478,400
70歳~ 238.8 186.0 3,051,600

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高校卒 343.6 835.2 4,958,400
  ~19歳 210.6 167.4 2,694,600
20~24歳 258.1 541.5 3,638,700
25~29歳 288.0 603.7 4,059,700
30~34歳 317.0 762.1 4,566,100
35~39歳 339.0 811.6 4,879,600
40~44歳 362.8 932.6 5,286,200
45~49歳 383.9 1,008.8 5,615,600
50~54歳 396.4 1,075.8 5,832,600
55~59歳 398.5 1,104.9 5,886,900
60~64歳 311.3 661.2 4,396,800
65~69歳 265.6 302.2 3,489,400
70歳~ 248.6 200.8 3,184,000

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
専門学校卒 356.7 883.2 5,163,600
  ~19歳
20~24歳 245.4 326.5 3,271,300
25~29歳 282.9 612.5 4,007,300
30~34歳 313.3 694.1 4,453,700
35~39歳 340.9 809.7 4,900,500
40~44歳 368.4 929.9 5,350,700
45~49歳 398.9 1,073.7 5,860,500
50~54歳 411.2 1,184.9 6,119,300
55~59歳 428.2 1,208.1 6,346,500
60~64歳 320.7 624.7 4,473,100
65~69歳 301.3 376.5 3,992,100
70歳~ 264.2 234.7 3,405,100

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高専・短大卒 389.7 1,244.6 5,921,000
  ~19歳
20~24歳 251.8 539.6 3,561,200
25~29歳 308.9 766.6 4,473,400
30~34歳 323.8 926.2 4,811,800
35~39歳 365.7 1,164.9 5,553,300
40~44歳 405.3 1,275.4 6,139,000
45~49歳 439.6 1,477.2 6,752,400
50~54歳 469.8 1,755.1 7,392,700
55~59歳 471.5 1,771.0 7,429,000
60~64歳 375.5 1,092.8 5,598,800
65~69歳 302.9 476.0 4,110,800
70歳~ 267.7 308.8 3,521,200

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学卒 431.6 1,373.5 6,552,700
  ~19歳
20~24歳 265.2 359.3 3,541,700
25~29歳 320.9 861.3 4,712,100
30~34歳 363.9 1,057.2 5,424,000
35~39歳 418.5 1,343.2 6,365,200
40~44歳 457.1 1,475.8 6,961,000
45~49歳 490.7 1,707.5 7,595,900
50~54歳 524.5 1,956.0 8,250,000
55~59歳 543.3 2,030.5 8,550,100
60~64歳 409.1 1,126.1 6,035,300
65~69歳 390.7 575.2 5,263,600
70歳~ 386.8 495.4 5,137,000

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学院卒 528.1 2,053.1 8,390,300
  ~19歳
20~24歳 290.0 34.4 3,514,400
25~29歳 347.3 1,033.8 5,201,400
30~34歳 416.8 1,477.3 6,478,900
35~39歳 499.1 1,892.1 7,881,300
40~44歳 550.2 2,263.5 8,865,900
45~49歳 609.7 2,553.2 9,869,600
50~54歳 642.0 2,857.3 10,561,300
55~59歳 679.3 3,005.4 11,157,000
60~64歳 667.4 2,305.6 10,314,400
65~69歳 633.9 1,722.5 9,329,300
70歳~ 755.6 1,953.7 11,020,900

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
不明 334.6 484.6 4,499,800
  ~19歳 192.1 33.9
20~24歳 234.4 102.3 2,915,100
25~29歳 272.0 243.3 3,507,300
30~34歳 310.8 346.5 4,076,100
35~39歳 345.5 545.8 4,691,800
40~44歳 356.1 550.1 4,823,300
45~49歳 376.7 652.1 5,172,500
50~54歳 403.0 687.2 5,523,200
55~59歳 384.3 755.8 5,367,400
60~64歳 317.2 436.0 4,242,400
65~69歳 265.8 229.2 3,418,800
70歳~ 247.6 143.3 3,114,500

 

女性

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
学歴計 280.7 628.1 3,996,500
  ~19歳 201.4 132.8 2,549,600
20~24歳 237.2 333.9 3,180,300
25~29歳 269.1 582.4 3,811,600
30~34歳 279.8 620.6 3,978,200
35~39歳 288.4 673.8 4,134,600
40~44歳 294.2 711.2 4,241,600
45~49歳 300.2 770.5 4,372,900
50~54歳 304.2 760.6 4,411,000
55~59歳 298.5 744.3 4,326,300
60~64歳 258.3 473.2 3,572,800
65~69歳 228.5 270.3 3,012,300
70歳~ 225.4 252.1 2,956,900

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
中学卒 227.8 293.7 3,027,300
  ~19歳 184.2 14.4 2,224,800
20~24歳 209.7 95.7 2,612,100
25~29歳 219.5 357.0 2,991,000
30~34歳 229.7 214.3 2,970,700
35~39歳 241.4 263.6 3,160,400
40~44歳 227.3 271.4 2,999,000
45~49歳 245.0 386.6 3,326,600
50~54歳 243.3 395.2 3,314,800
55~59歳 250.0 434.6 3,434,600
60~64歳 209.8 244.5 2,762,100
65~69歳 190.3 162.8 2,446,400
70歳~ 193.6 180.1 2,503,300

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高校卒 244.7 484.2 3,420,600
  ~19歳 201.5 146.2 2,564,200
20~24歳 223.3 403.7 3,083,300
25~29歳 232.5 393.4 3,183,400
30~34歳 239.0 451.4 3,319,400
35~39歳 244.4 471.4 3,404,200
40~44歳 249.8 495.0 3,492,600
45~49歳 258.2 574.8 3,673,200
50~54歳 262.4 599.4 3,748,200
55~59歳 260.5 591.7 3,717,700
60~64歳 229.2 388.9 3,139,300
65~69歳 215.1 248.0 2,829,200
70歳~ 211.0 244.4 2,776,400

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
専門学校卒 291.2 623.7 4,118,100
  ~19歳
20~24歳 238.5 278.6 3,140,600
25~29歳 269.1 501.1 3,730,300
30~34歳 280.2 533.0 3,895,400
35~39歳 281.0 590.9 3,962,900
40~44歳 293.5 662.8 4,184,800
45~49歳 310.6 773.2 4,500,400
50~54歳 322.0 761.8 4,625,800
55~59歳 327.9 856.0 4,790,800
60~64歳 283.2 573.5 3,971,900
65~69歳 264.6 422.3 3,597,500
70歳~ 260.2 287.4 3,409,800

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高専・短大卒 289.2 788.9 4,259,300
  ~19歳
20~24歳 231.0 457.5 3,229,500
25~29歳 255.3 603.7 3,667,300
30~34歳 258.1 647.8 3,745,000
35~39歳 278.4 706.1 4,046,900
40~44歳 292.5 819.7 4,329,700
45~49歳 304.5 892.9 4,546,900
50~54歳 323.3 1,005.3 4,884,900
55~59歳 319.2 945.9 4,776,300
60~64歳 271.9 612.2 3,875,000
65~69歳 257.5 475.8 3,565,800
70歳~ 282.7 619.7 4,012,100

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学卒 321.5 842.2 4,700,200
  ~19歳
20~24歳 255.2 338.4 3,400,800
25~29歳 288.3 737.5 4,197,100
30~34歳 309.7 807.0 4,523,400
35~39歳 330.7 941.7 4,910,100
40~44歳 345.8 1,008.5 5,158,100
45~49歳 362.4 1,117.0 5,465,800
50~54歳 392.6 1,169.5 5,880,700
55~59歳 407.4 1,264.5 6,153,300
60~64歳 350.2 667.7 4,870,100
65~69歳 321.4 367.7 4,224,500
70歳~ 314.4 389.0 4,161,800

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学院卒 432.2 1,401.8 6,588,200
  ~19歳
20~24歳 261.9 42.2 3,185,000
25~29歳 322.0 843.9 4,707,900
30~34歳 367.2 1,241.4 5,647,800
35~39歳 424.8 1,246.2 6,343,800
40~44歳 469.7 1,557.9 7,194,300
45~49歳 488.1 1,712.0 7,569,200
50~54歳 538.7 1,985.3 8,449,700
55~59歳 556.4 2,091.5 8,768,300
60~64歳 568.6 2,119.8 8,943,000
65~69歳 524.8 1,831.4 8,129,000
70歳~ 497.5 1,112.2 7,082,200

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
不明 235.5 204.4 3,030,400
  ~19歳 203.1 12.5
20~24歳 217.6 69.0 2,680,200
25~29歳 240.1 173.6 3,054,800
30~34歳 244.2 176.1 3,106,500
35~39歳 243.7 230.5 3,154,900
40~44歳 249.5 268.9 3,262,900
45~49歳 247.6 279.8 3,251,000
50~54歳 246.8 253.0 3,214,600
55~59歳 236.8 241.9 3,083,500
60~64歳 213.9 194.0 2,760,800
65~69歳 187.5 71.0 2,321,000
70歳~ 208.3 105.8 2,605,400

 

コラムの関連記事