平均賃金の計算方法と令和6年賃金センサス年収額表

家事従事者の基礎収入と平均賃金

 家事従事者の休業損害や逸失利益の算定に際しては,日弁連交通事故相談センター「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)や,大阪弁護士会交通事故委員会「交通事故損害賠償算定のしおり(通常「緑本」「緑のしおり」)」等,裁判所が実際に用いている基準において,女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎とする(基準は一般的な目安ですので,具体的事実関係によっては,女性全年齢平均賃金と異なる基礎収入額が認定される場合もあります)と定められています。

 交通事故賠償の実務では,赤い本の上巻末尾の賃金センサス年収額表が資料として参照されていますが,赤い本には2年前の資料しか掲載されておらず,この記事を作成した2025年3月17日時点において,最新版の2025年(令和7年)版に掲載されているのは,令和5年の賃金センサスまでとなっています。

令和6年女性労働者の全年齢平均賃金

 しかし,赤い本に掲載されていない令和6年の平均賃金については,公表されている賃金構造基本統計調査のデータをもとに計算することができます。

 今年は3月17日に令和6年賃金構造基本統計調査が公表されました。

 統計資料の見方については,2019年4月6日のコラム「平均賃金の計算方法と平成30年賃金センサス年収額表」を参照して下さい。

 令和6年の女性学歴計のデータを参照しますと,「きまって支給する現金給与額」が293,900円,「年間賞与その他特別給与額」が667,600円となっています。

 次の通り,「きまって支給する現金給与額」に12(月)を掛けて「年間賞与その他特別給与額」を加算すると,平均賃金を計算することができます。

計算式 293,900×12+667,600=4,194,400(円)

 令和5年の女性労働者の全年齢平均賃金3,996,500円から,197,900円もの大幅な増額になっています。

令和6年賃金センサス年収額表

 参考資料として,上記の計算方法で算出した令和6年賃金センサス年収額表を掲載いたします。

男女計

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
学歴計 359.6 954.7 5,269,900
  ~19歳 215.0 156.9 2,736,900
20~24歳 255.9 396.8 3,467,600
25~29歳 300.0 686.2 4,286,200
30~34歳 333.7 830.7 4,835,100
35~39歳 363.7 991.0 5,355,400
40~44歳 384.3 1,110.0 5,721,600
45~49歳 403.4 1,186.4 6,027,200
50~54歳 409.8 1,237.1 6,154,700
55~59歳 418.8 1,267.7 6,293,300
60~64歳 337.9 787.2 4,842,000
65~69歳 289.9 398.7 3,877,500
70歳~ 266.7 249.9 3,450,300

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
中学卒 312.5 518.8 4,268,800
  ~19歳 195.2 62.5 2,404,900
20~24歳 249.4 187.8 3,180,600
25~29歳 275.3 366.6 3,670,200
30~34歳 296.2 500.3 4,054,700
35~39歳 324.0 525.4 4,413,400
40~44歳 337.6 628.8 4,680,000
45~49歳 341.6 664.4 4,763,600
50~54歳 343.7 645.3 4,769,700
55~59歳 347.0 648.3 4,812,300
60~64歳 291.6 461.2 3,960,400
65~69歳 259.3 286.5 3,398,100
70歳~ 235.6 188.5 3,015,700

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高校卒 320.6 761.7 4,608,900
  ~19歳 215.2 168.3 2,750,700
20~24歳 245.9 522.2 3,473,000
25~29歳 276.9 585.3 3,908,100
30~34歳 301.5 692.4 4,310,400
35~39歳 321.5 773.6 4,631,600
40~44歳 337.5 835.3 4,885,300
45~49歳 353.8 899.8 5,145,400
50~54歳 362.5 982.7 5,332,700
55~59歳 361.8 956.9 5,298,500
60~64歳 294.2 622.6 4,153,000
65~69歳 257.2 301.4 3,387,800
70歳~ 238.8 220.1 3,085,700

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
専門学校卒 332.9 774.7 4,769,500
  ~19歳
20~24歳 251.0 328.5 3,340,500
25~29歳 281.3 524.2 3,899,800
30~34歳 303.6 628.8 4,272,000
35~39歳 324.3 758.4 4,650,000
40~44歳 343.2 843.9 4,962,300
45~49歳 366.0 929.6 5,321,600
50~54歳 378.2 1,033.7 5,572,100
55~59歳 380.0 1,035.4 5,595,400
60~64歳 329.0 654.7 4,602,700
65~69歳 285.7 390.6 3,819,000
70歳~ 251.4 309.7 3,326,500

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高専・短大卒 329.1 929.0 4,878,200
  ~19歳
20~24歳 248.0 476.2 3,452,200
25~29歳 280.4 660.7 4,025,500
30~34歳 305.4 760.2 4,425,000
35~39歳 323.4 860.7 4,741,500
40~44歳 335.5 954.5 4,980,500
45~49歳 353.7 1,089.3 5,333,700
50~54歳 365.1 1,160.9 5,542,100
55~59歳 368.8 1,196.6 5,622,200
60~64歳 306.5 775.2 4,453,200
65~69歳 284.4 456.5 3,869,300
70歳~ 290.3 539.1 4,022,700

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学卒 415.4 1,264.8 6,249,600
  ~19歳
20~24歳 272.2 372.1 3,638,500
25~29歳 319.1 827.0 4,656,200
30~34歳 361.0 984.4 5,316,400
35~39歳 409.2 1,252.8 6,163,200
40~44歳 439.7 1,456.7 6,733,100
45~49歳 487.8 1,663.2 7,516,800
50~54歳 516.3 1,842.7 8,038,300
55~59歳 551.0 2,024.0 8,636,000
60~64歳 423.3 1,157.7 6,237,300
65~69歳 361.0 605.1 4,937,100
70歳~ 386.4 389.1 5,025,900

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学院卒 534.0 2,092.1 8,500,100
  ~19歳
20~24歳 298.2 53.4 3,631,800
25~29歳 360.3 1,045.9 5,369,500
30~34歳 437.9 1,557.7 6,812,500
35~39歳 500.9 1,964.0 7,974,800
40~44歳 568.8 2,375.8 9,201,400
45~49歳 616.5 2,653.9 10,051,900
50~54歳 660.9 2,810.5 10,741,300
55~59歳 696.0 3,019.5 11,371,500
60~64歳 599.5 2,296.4 9,490,400
65~69歳 593.1 1,910.8 9,028,000
70歳~ 553.3 765.1 7,404,700

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
不明 298.5 389.5 3,971,500
  ~19歳 219.7 28.7
20~24歳 235.7 104.2 2,932,600
25~29歳 265.3 243.7 3,427,300
30~34歳 284.4 320.1 3,732,900
35~39歳 312.7 426.4 4,178,800
40~44歳 323.6 493.7 4,376,900
45~49歳 327.0 537.3 4,461,300
50~54歳 322.5 520.8 4,390,800
55~59歳 334.4 501.0 4,513,800
60~64歳 284.8 364.5 3,782,100
65~69歳 256.7 194.4 3,274,800
70歳~ 234.0 125.3 2,933,300

男性

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
学歴計 398.6 1,124.9 5,908,100
  ~19歳 222.2 179.4 2,845,800
20~24歳 262.4 435.1 3,583,900
25~29歳 315.2 755.1 4,537,500
30~34歳 358.7 944.0 5,248,400
35~39歳 396.3 1,142.2 5,897,800
40~44歳 426.3 1,293.1 6,408,700
45~49歳 453.3 1,398.1 6,837,700
50~54歳 463.5 1,479.4 7,041,400
55~59歳 476.0 1,530.1 7,242,100
60~64歳 368.4 901.0 5,321,800
65~69歳 310.7 434.4 4,162,800
70歳~ 276.7 233.6 3,554,000

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
中学卒 333.5 571.9 4,573,900
  ~19歳 207.2 77.0 2,563,400
20~24歳 258.9 232.4 3,339,200
25~29歳 293.9 392.2 3,919,000
30~34歳 317.4 576.7 4,385,500
35~39歳 349.7 588.5 4,784,900
40~44歳 365.7 716.6 5,105,000
45~49歳 365.9 733.0 5,123,800
50~54歳 365.7 695.0 5,083,400
55~59歳 365.8 691.8 5,081,400
60~64歳 308.2 491.4 4,189,800
65~69歳 270.9 304.1 3,554,900
70歳~ 246.4 198.2 3,155,000

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高校卒 352.8 884.7 5,118,300
  ~19歳 221.7 189.9 2,850,300
20~24歳 257.3 591.0 3,678,600
25~29歳 294.4 664.1 4,196,900
30~34歳 325.5 798.2 4,704,200
35~39歳 350.6 888.7 5,095,900
40~44歳 374.8 975.0 5,472,600
45~49歳 395.2 1,050.5 5,792,900
50~54歳 406.6 1,156.2 6,035,400
55~59歳 407.4 1,132.4 6,021,200
60~64歳 319.4 710.4 4,543,200
65~69歳 274.3 324.1 3,615,700
70歳~ 247.4 208.1 3,176,900

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
専門学校卒 363.2 907.3 5,265,700
  ~19歳
20~24歳 248.6 345.3 3,328,500
25~29歳 287.6 579.2 4,030,400
30~34歳 321.3 691.7 4,547,300
35~39歳 347.6 862.5 5,033,700
40~44歳 374.8 965.6 5,463,200
45~49歳 398.6 1,059.7 5,842,900
50~54歳 417.6 1,214.3 6,225,500
55~59歳 427.3 1,262.1 6,389,700
60~64歳 363.6 708.8 5,072,000
65~69歳 290.0 341.5 3,821,500
70歳~ 252.3 168.1 3,195,700

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高専・短大卒 399.3 1,197.2 5,988,800
  ~19歳
20~24歳 267.3 506.6 3,714,200
25~29歳 315.6 828.3 4,615,500
30~34歳 351.8 969.8 5,191,400
35~39歳 393.9 1,097.1 5,823,900
40~44歳 420.5 1,250.7 6,296,700
45~49歳 451.9 1,429.7 6,852,500
50~54歳 465.1 1,566.5 7,147,700
55~59歳 481.8 1,747.1 7,528,700
60~64歳 354.8 1,042.3 5,299,900
65~69歳 325.5 456.9 4,362,900
70歳~ 241.7 249.6 3,150,000

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学卒 450.2 1,433.1 6,835,500
  ~19歳
20~24歳 275.5 368.9 3,674,900
25~29歳 332.2 884.8 4,871,200
30~34歳 383.4 1,085.6 5,686,400
35~39歳 435.5 1,387.9 6,613,900
40~44歳 471.0 1,597.7 7,249,700
45~49歳 523.9 1,838.3 8,125,100
50~54歳 546.8 1,992.3 8,553,900
55~59歳 574.0 2,151.5 9,039,500
60~64歳 432.3 1,194.3 6,381,900
65~69歳 366.1 613.4 5,006,600
70歳~ 379.8 372.7 4,930,300

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学院卒 553.5 2,206.1 8,848,100
  ~19歳
20~24歳 300.5 53.2 3,659,200
25~29歳 368.8 1,070.5 5,496,100
30~34歳 451.3 1,618.8 7,034,400
35~39歳 515.9 2,072.8 8,263,600
40~44歳 590.9 2,518.3 9,609,100
45~49歳 642.2 2,803.0 10,509,400
50~54歳 683.5 2,944.1 11,146,100
55~59歳 714.3 3,149.9 11,721,500
60~64歳 594.1 2,254.4 9,383,600
65~69歳 629.3 2,016.3 9,567,900
70歳~ 551.6 691.0 7,310,200

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
不明 339.4 508.4 4,581,200
  ~19歳 236.6 37.1
20~24歳 241.8 106.8 3,008,400
25~29歳 280.2 291.9 3,654,300
30~34歳 306.3 358.6 4,034,200
35~39歳 355.2 546.6 4,809,000
40~44歳 368.0 633.5 5,049,500
45~49歳 388.7 711.6 5,376,000
50~54歳 395.1 804.5 5,545,700
55~59歳 409.5 707.8 5,621,800
60~64歳 323.6 476.8 4,360,000
65~69歳 280.8 231.4 3,601,000
70歳~ 243.6 135.7 3,058,900

女性

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
学歴計 293.9 667.6 4,194,400
  ~19歳 201.2 114.2 2,528,600
20~24歳 248.9 356.2 3,343,000
25~29歳 281.6 602.4 3,981,600
30~34歳 292.2 642.3 4,148,700
35~39歳 302.3 706.9 4,334,500
40~44歳 306.5 770.6 4,448,600
45~49歳 317.3 821.6 4,629,200
50~54歳 314.5 807.2 4,581,200
55~59歳 311.2 774.2 4,508,600
60~64歳 272.3 543.1 3,810,700
65~69歳 243.9 320.0 3,246,800
70歳~ 242.1 290.3 3,195,500

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
中学卒 240.4 336.5 3,221,300
  ~19歳 181.3 45.7 2,221,300
20~24歳 230.8 101.1 2,870,700
25~29歳 225.7 298.6 3,007,000
30~34歳 238.7 292.5 3,156,900
35~39歳 244.4 329.7 3,262,500
40~44歳 253.2 364.2 3,402,600
45~49歳 251.4 409.8 3,426,600
50~54歳 258.1 451.1 3,548,300
55~59歳 263.5 455.4 3,617,400
60~64歳 230.0 349.7 3,109,700
65~69歳 211.5 214.1 2,752,100
70歳~ 190.9 148.2 2,439,000

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高校卒 252.7 502.5 3,534,900
  ~19歳 202.3 125.3 2,552,900
20~24歳 225.9 401.6 3,112,400
25~29歳 241.5 425.5 3,323,500
30~34歳 244.0 438.9 3,366,900
35~39歳 249.6 489.5 3,484,700
40~44歳 255.8 529.6 3,599,200
45~49歳 262.4 566.6 3,715,400
50~54歳 272.8 629.4 3,903,000
55~59歳 273.2 615.9 3,894,300
60~64歳 240.6 435.1 3,322,300
65~69歳 222.6 255.3 2,926,500
70歳~ 219.3 247.1 2,878,700

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
専門学校卒 300.9 634.8 4,245,600
  ~19歳
20~24歳 252.6 317.6 3,348,800
25~29歳 276.1 478.8 3,792,000
30~34歳 284.0 559.2 3,967,200
35~39歳 293.7 621.7 4,146,100
40~44歳 301.1 682.3 4,295,500
45~49歳 326.6 772.5 4,691,700
50~54歳 329.2 809.0 4,759,400
55~59歳 336.5 827.1 4,865,100
60~64歳 298.6 607.0 4,190,200
65~69歳 282.6 425.2 3,816,400
70歳~ 250.7 423.9 3,432,300

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高専・短大卒 300.9 821.2 4,432,000
  ~19歳
20~24歳 240.7 464.7 3,353,100
25~29歳 266.0 592.2 3,784,200
30~34歳 276.4 629.1 3,945,900
35~39歳 284.1 728.7 4,137,900
40~44歳 301.8 837.0 4,458,600
45~49歳 321.9 979.1 4,841,900
50~54歳 329.6 1,017.1 4,972,300
55~59歳 329.3 1,004.5 4,956,100
60~64歳 286.7 665.8 4,106,200
65~69歳 262.8 456.4 3,610,000
70歳~ 311.1 662.9 4,396,100

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学卒 338.3 891.9 4,951,500
  ~19歳
20~24歳 268.9 375.3 3,602,100
25~29歳 304.4 762.4 4,415,200
30~34歳 324.4 818.3 4,711,100
35~39歳 353.2 964.5 5,202,900
40~44歳 360.9 1,102.5 5,433,300
45~49歳 388.9 1,183.1 5,849,900
50~54歳 403.8 1,290.1 6,135,700
55~59歳 424.1 1,319.1 6,408,300
60~64歳 362.1 907.4 5,252,600
65~69歳 313.4 527.8 4,288,600
70歳~ 440.0 521.0 5,801,000

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学院卒 445.0 1,573.1 6,913,100
  ~19歳
20~24歳 291.1 54.0 3,547,200
25~29歳 332.2 964.3 4,950,700
30~34歳 374.9 1,271.7 5,770,500
35~39歳 429.6 1,447.9 6,603,100
40~44歳 472.1 1,750.7 7,415,900
45~49歳 497.6 1,961.9 7,933,100
50~54歳 540.7 2,101.0 8,589,400
55~59歳 572.4 2,141.6 9,010,400
60~64歳 629.3 2,524.7 10,076,300
65~69歳 461.5 1,527.1 7,065,100
70歳~ 564.9 1,273.7 8,052,500

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
不明 251.1 251.7 3,264,900
  ~19歳 197.8 17.8
20~24歳 229.7 101.5 2,857,900
25~29歳 249.4 192.6 3,185,400
30~34歳 257.2 272.5 3,358,900
35~39歳 261.7 282.2 3,422,600
40~44歳 269.8 324.2 3,561,800
45~49歳 262.0 353.9 3,497,900
50~54歳 258.1 269.2 3,366,400
55~59歳 250.2 268.9 3,271,300
60~64歳 227.6 198.9 2,930,100
65~69歳 211.6 125.2 2,664,400
70歳~ 211.8 101.5 2,643,100

コラムの関連記事