更新情報
2020年3月31日に「平均賃金の計算方法と令和元年賃金センサス年収額表」を公開しました。
令和元年の賃金センサス年収額表については,上記コラムを参照ください。
家事従事者の基礎収入と平均賃金
家事従事者の休業損害や逸失利益の算定においては,女性労働者の全年齢平均賃金を基礎収入として計算するのが一般的です。
日弁連交通事故相談センター「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)の上巻末尾には,賃金センサス年収額表が掲載されており,実務で資料として参照されています。
もっとも,赤い本には2年前の資料しか掲載されておらず,この記事を執筆している平成31年4月6日現在において最新版の2019年(平成31年)版に掲載されているのは,平成29年の賃金センサスまでとなっています。
赤い本に掲載されていない平成30年の女性労働者の全年齢平均賃金が平成29年の数字を上回る場合,平成30年の平均賃金を家事従事者の基礎収入として用いる方が計算の上で有利であるといえます。
平成30年女性労働者の全年齢平均賃金
赤い本に掲載されていない平成30年の平均賃金については,公表されている賃金構造基本統計調査のデータをもとに計算することが可能です。
賃金構造基本統計調査は毎年2月~3月の時期に公表されていますが,今年は3月29日に平成30年賃金構造基本統計調査が公表されました。
まず,e-Statから,平成30年賃金構造基本統計調査のうちの一般労働者 産業大分類を選び,表番号1「年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額」(産業計・産業別)の欄のEXCELデータをダウンロードします。
「第1表 年齢階級別きまって支給する現金給与額,所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 (産業計・産業別)」のうちの産業計のタブを参照します。
そして,「女 学歴計」の企業規模計(10人以上)の箇所の「きまって支給する現金給与額」と「年間賞与その他特別給与額」の数字を拾い出します。
「きまって支給する現金給与額」が265,600円,「年間賞与その他特別給与額」が639,100円であることがわかりました。
「きまって支給する現金給与額」に12(月)を掛けて「年間賞与その他特別給与額」を加算すると,以下の通り,平均賃金を計算することができます。
計算式 265,600×12+639,100=3,826,300(円)
平成29年の女性労働者の全年齢平均賃金は3,778,200円でしたので,48,100円増額しています。
平成30年賃金センサス年収額表
参考資料として,上記の計算方法で算出した平成30年賃金センサス年収額表を掲載いたします。
男女計
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
学歴計 | 336.7 | 931.6 | 4,972,000 |
~19歳 | 198.8 | 138.6 | 2,524,200 |
20~24歳 | 235.1 | 393.3 | 3,214,500 |
25~29歳 | 274.4 | 676.4 | 3,969,200 |
30~34歳 | 310.5 | 825.6 | 4,551,600 |
35~39歳 | 338.8 | 941.9 | 5,007,500 |
40~44歳 | 361.7 | 1,060.3 | 5,400,700 |
45~49歳 | 384.3 | 1,193.7 | 5,805,300 |
50~54歳 | 402.8 | 1,287.6 | 6,121,200 |
55~59歳 | 395.8 | 1,223.6 | 5,973,200 |
60~64歳 | 294.5 | 643.6 | 4,177,600 |
65~69歳 | 259.8 | 333.9 | 3,451,500 |
70歳~ | 254.0 | 256.6 | 3,304,600 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
中学卒 | 279.9 | 448.3 | 3,807,100 |
~19歳 | 186.2 | 52.1 | 2,286,500 |
20~24歳 | 223.6 | 203.3 | 2,886,500 |
25~29歳 | 248.6 | 329.1 | 3,312,300 |
30~34歳 | 273.0 | 403.8 | 3,679,800 |
35~39歳 | 296.1 | 527.9 | 4,081,100 |
40~44歳 | 308.6 | 544.5 | 4,247,700 |
45~49歳 | 329.0 | 630.1 | 4,578,100 |
50~54歳 | 328.3 | 674.1 | 4,613,700 |
55~59歳 | 328.0 | 680.6 | 4,616,600 |
60~64歳 | 248.6 | 351.3 | 3,334,500 |
65~69歳 | 223.3 | 181.1 | 2,860,700 |
70歳~ | 212.2 | 141.4 | 2,687,800 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
高校卒 | 299.2 | 690.3 | 4,280,700 |
~19歳 | 199.2 | 141.4 | 2,531,800 |
20~24歳 | 226.7 | 451.0 | 3,171,400 |
25~29歳 | 253.0 | 528.5 | 3,564,500 |
30~34歳 | 276.6 | 590.9 | 3,910,100 |
35~39歳 | 299.1 | 681.2 | 4,270,400 |
40~44歳 | 320.9 | 781.9 | 4,632,700 |
45~49歳 | 333.8 | 844.8 | 4,850,400 |
50~54歳 | 344.0 | 892.0 | 5,020,000 |
55~59歳 | 341.2 | 895.5 | 4,989,900 |
60~64歳 | 255.2 | 467.7 | 3,530,100 |
65~69歳 | 229.9 | 247.5 | 3,006,300 |
70歳~ | 219.3 | 211.6 | 2,843,200 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
高専・短大卒 | 305.7 | 803.6 | 4,472,000 |
~19歳 | – | – | – |
20~24歳 | 226.3 | 376.3 | 3,091,900 |
25~29歳 | 254.3 | 578.2 | 3,629,800 |
30~34歳 | 280.4 | 676.8 | 4,041,600 |
35~39歳 | 301.2 | 773.7 | 4,388,100 |
40~44歳 | 323.6 | 894.4 | 4,777,600 |
45~49歳 | 346.6 | 1,025.0 | 5,184,200 |
50~54歳 | 353.9 | 1,050.6 | 5,297,400 |
55~59歳 | 346.0 | 1,018.0 | 5,170,000 |
60~64歳 | 280.1 | 642.0 | 4,003,200 |
65~69歳 | 261.4 | 392.9 | 3,529,700 |
70歳~ | 269.4 | 454.5 | 3,687,300 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
大学・大学院卒 | 402.1 | 1,324.5 | 6,149,700 |
~19歳 | – | – | – |
20~24歳 | 250.1 | 352.1 | 3,353,300 |
25~29歳 | 293.9 | 802.9 | 4,329,700 |
30~34歳 | 348.2 | 1,068.3 | 5,246,700 |
35~39歳 | 395.2 | 1,280.2 | 6,022,600 |
40~44歳 | 437.6 | 1,526.5 | 6,777,700 |
45~49歳 | 488.8 | 1,868.0 | 7,733,600 |
50~54歳 | 535.0 | 2,133.1 | 8,553,100 |
55~59歳 | 523.4 | 1,955.7 | 8,236,500 |
60~64歳 | 388.0 | 1,053.6 | 5,709,600 |
65~69歳 | 383.6 | 699.3 | 5,302,500 |
70歳~ | 454.7 | 539.0 | 5,995,400 |
男性
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金(円) | |
学歴計 | 374.7 | 1,088.1 | 5,584,500 |
~19歳 | 205.6 | 153.3 | 2,620,500 |
20~24歳 | 245.1 | 423.3 | 3,364,500 |
25~29歳 | 290.2 | 730.3 | 4,212,700 |
30~34歳 | 335.2 | 919.1 | 4,941,500 |
35~39歳 | 371.4 | 1,070.7 | 5,527,500 |
40~44歳 | 401.2 | 1,220.8 | 6,035,200 |
45~49歳 | 433.4 | 1,411.3 | 6,612,100 |
50~54歳 | 460.8 | 1,552.7 | 7,082,300 |
55~59歳 | 449.4 | 1,457.9 | 6,850,700 |
60~64歳 | 319.1 | 721.6 | 4,550,800 |
65~69歳 | 275.4 | 341.2 | 3,646,000 |
70歳~ | 265.9 | 239.1 | 3,429,900 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
中学卒 | 302.4 | 499.4 | 4,128,200 |
~19歳 | 193.7 | 67.9 | 2,392,300 |
20~24歳 | 240.6 | 237.2 | 3,124,400 |
25~29歳 | 265.3 | 370.3 | 3,553,900 |
30~34歳 | 298.5 | 462.7 | 4,044,700 |
35~39歳 | 319.7 | 573.6 | 4,410,000 |
40~44歳 | 332.4 | 609.2 | 4,598,000 |
45~49歳 | 356.5 | 696.8 | 4,974,800 |
50~54歳 | 353.0 | 735.7 | 4,971,700 |
55~59歳 | 352.0 | 749.1 | 4,973,100 |
60~64歳 | 265.9 | 374.5 | 3,565,300 |
65~69歳 | 237.9 | 189.4 | 3,044,200 |
70歳~ | 223.4 | 144.9 | 2,825,700 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
高校卒 | 333.5 | 809.1 | 4,811,100 |
~19歳 | 206.1 | 156.4 | 2,629,600 |
20~24歳 | 240.6 | 510.0 | 3,397,200 |
25~29歳 | 272.2 | 606.7 | 3,873,100 |
30~34歳 | 301.7 | 683.9 | 4,304,300 |
35~39歳 | 330.5 | 788.7 | 4,754,700 |
40~44歳 | 358.5 | 910.6 | 5,212,600 |
45~49歳 | 379.4 | 1,003.0 | 5,555,800 |
50~54歳 | 397.6 | 1,078.4 | 5,849,600 |
55~59歳 | 390.5 | 1,078.9 | 5,764,900 |
60~64歳 | 278.4 | 543.1 | 3,883,900 |
65~69歳 | 242.5 | 251.9 | 3,161,900 |
70歳~ | 224.1 | 189.7 | 2,878,900 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
高専・短大卒 | 347.2 | 938.3 | 5,104,700 |
~19歳 | – | – | – |
20~24歳 | 233.6 | 364.4 | 3,167,600 |
25~29歳 | 270.1 | 623.2 | 3,864,400 |
30~34歳 | 304.1 | 739.1 | 4,388,300 |
35~39歳 | 335.7 | 880.2 | 4,908,600 |
40~44歳 | 370.6 | 1,031.5 | 5,478,700 |
45~49歳 | 405.4 | 1,238.6 | 6,103,400 |
50~54歳 | 430.8 | 1,356.4 | 6,526,000 |
55~59歳 | 422.0 | 1,298.7 | 6,362,700 |
60~64歳 | 307.1 | 697.8 | 4,383,000 |
65~69歳 | 267.9 | 322.4 | 3,537,200 |
70歳~ | 264.3 | 291.7 | 3,463,300 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
大学・大学院卒 | 433.7 | 1,484.9 | 6,689,300 |
~19歳 | – | – | – |
20~24歳 | 256.7 | 345.4 | 3,425,800 |
25~29歳 | 307.1 | 844.7 | 4,529,900 |
30~34歳 | 369.2 | 1,155.6 | 5,586,000 |
35~39歳 | 420.0 | 1,395.9 | 6,435,900 |
40~44歳 | 461.9 | 1,656.4 | 7,199,200 |
45~49歳 | 513.8 | 2,016.3 | 8,181,900 |
50~54歳 | 557.6 | 2,272.2 | 8,963,400 |
55~59歳 | 541.4 | 2,055.4 | 8,552,200 |
60~64歳 | 391.5 | 1,055.9 | 5,753,900 |
65~69歳 | 387.0 | 673.1 | 5,317,100 |
70歳~ | 460.7 | 523.6 | 6,052,000 |
女性
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金(円) | |
学歴計 | 265.6 | 639.1 | 3,826,300 |
~19歳 | 186.4 | 111.8 | 2,348,600 |
20~24歳 | 224.1 | 360.6 | 3,049,800 |
25~29歳 | 251.9 | 600.4 | 3,623,200 |
30~34歳 | 263.9 | 649.4 | 3,816,200 |
35~39歳 | 272.2 | 679.1 | 3,945,500 |
40~44歳 | 281.8 | 736.0 | 4,117,600 |
45~49歳 | 287.4 | 764.5 | 4,213,300 |
50~54歳 | 288.1 | 763.5 | 4,220,700 |
55~59歳 | 282.5 | 728.2 | 4,118,200 |
60~64歳 | 233.0 | 447.8 | 3,243,800 |
65~69歳 | 217.5 | 314.1 | 2,924,100 |
70歳~ | 221.5 | 304.2 | 2,962,200 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
中学卒 | 204.9 | 278.0 | 2,736,800 |
~19歳 | 167.8 | 13.2 | 2,026,800 |
20~24歳 | 191.9 | 140.3 | 2,443,100 |
25~29歳 | 211.5 | 237.1 | 2,775,100 |
30~34歳 | 212.8 | 264.6 | 2,818,200 |
35~39歳 | 217.9 | 376.4 | 2,991,200 |
40~44歳 | 222.2 | 309.8 | 2,976,200 |
45~49歳 | 220.4 | 366.0 | 3,010,800 |
50~54歳 | 224.4 | 414.6 | 3,107,400 |
55~59歳 | 218.8 | 369.3 | 2,994,900 |
60~64歳 | 189.6 | 272.4 | 2,547,600 |
65~69歳 | 178.1 | 155.1 | 2,292,300 |
70歳~ | 169.1 | 127.7 | 2,156,900 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
高校卒 | 227.7 | 442.7 | 3,175,100 |
~19歳 | 186.9 | 114.4 | 2,357,200 |
20~24歳 | 202.3 | 346.9 | 2,774,500 |
25~29歳 | 213.0 | 365.5 | 2,921,500 |
30~34歳 | 217.9 | 373.1 | 2,987,900 |
35~39歳 | 223.4 | 421.7 | 3,102,500 |
40~44歳 | 234.0 | 484.6 | 3,292,600 |
45~49歳 | 244.3 | 534.7 | 3,466,300 |
50~54歳 | 243.8 | 542.9 | 3,468,500 |
55~59歳 | 245.6 | 539.8 | 3,487,000 |
60~64歳 | 205.5 | 306.7 | 2,772,700 |
65~69歳 | 197.7 | 236.1 | 2,608,500 |
70歳~ | 207.8 | 264.5 | 2,758,100 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
高専・短大卒 | 276.3 | 708.3 | 4,023,900 |
~19歳 | – | – | – |
20~24歳 | 222.3 | 382.8 | 3,050,400 |
25~29歳 | 244.2 | 549.4 | 3,479,800 |
30~34歳 | 258.4 | 619.1 | 3,719,900 |
35~39歳 | 272.2 | 684.3 | 3,950,700 |
40~44歳 | 286.4 | 785.5 | 4,222,300 |
45~49歳 | 303.1 | 867.1 | 4,504,300 |
50~54歳 | 308.9 | 871.7 | 4,578,500 |
55~59歳 | 305.8 | 869.7 | 4,539,300 |
60~64歳 | 261.9 | 604.4 | 3,747,200 |
65~69歳 | 256.4 | 446.8 | 3,523,600 |
70歳~ | 272.0 | 535.3 | 3,799,300 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
大学・大学院卒 | 312.8 | 872.3 | 4,625,900 |
~19歳 | – | – | – |
20~24歳 | 243.3 | 359.0 | 3,278,600 |
25~29歳 | 274.5 | 741.1 | 4,035,100 |
30~34歳 | 300.7 | 871.4 | 4,479,800 |
35~39歳 | 323.8 | 947.7 | 4,833,300 |
40~44歳 | 353.4 | 1,077.2 | 5,318,000 |
45~49歳 | 377.4 | 1,206.3 | 5,735,100 |
50~54歳 | 409.6 | 1,362.0 | 6,277,200 |
55~59歳 | 399.5 | 1,269.2 | 6,063,200 |
60~64歳 | 355.6 | 1,032.0 | 5,299,200 |
65~69歳 | 355.9 | 916.2 | 5,187,000 |
70歳~ | 403.3 | 671.8 | 5,511,400 |