更新情報
2022年3月28日に「平均賃金の計算方法と令和3年賃金センサス年収額表」を公開いたしました。
令和3年の賃金センサス年収額表については,上記コラムを参照下さい。
家事従事者の基礎収入と平均賃金
家事従事者の休業損害や逸失利益の算定に際しては,日弁連交通事故相談センター「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)や,大阪弁護士会交通事故委員会「交通事故損害賠償算定のしおり(通常「緑本」「緑のしおり」)」等,裁判所が実際に用いている基準において,女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎とする(基準は一般的な目安ですので,具体的事実関係によっては,女性全年齢平均賃金と異なる基礎収入額が認定される場合もあります)と定められています。
交通事故賠償の実務では,赤い本の上巻末尾の賃金センサス年収額表が資料として参照されていますが,赤い本には2年前の資料しか掲載されておらず,この記事を作成した2021年3月31日時点において,最新版の2021年(令和3年)版に掲載されているのは,令和元年の賃金センサスまでとなっています。
令和2年女性労働者の全年齢平均賃金
しかし,赤い本に掲載されていない令和2年の平均賃金については,公表されている賃金構造基本統計調査のデータをもとに計算することができます。
今年は3月31日に令和2年賃金構造基本統計調査が公表されました。
統計資料の見方については,2019年4月6日のコラム「平均賃金の計算方法と平成30年賃金センサス年収額表」を参照して下さい。
今年から,「専門学校」と「(学歴)不明」という分類が新規に追加され,「大学・大学院」という一くくりの分類だったものが,「大学」と「大学院」に分かれています。
令和2年の女性学歴計のデータを参照しますと,「きまって支給する現金給与額」が265,900円,「年間賞与その他特別給与額」が628,400円となっています。
次の通り,「きまって支給する現金給与額」に12(月)を掛けて「年間賞与その他特別給与額」を加算すると,平均賃金を計算することができます。
計算式 265,900×12+628,400=3,819,200(円)
新型コロナウイルスの影響と思われますが,令和元年の女性労働者の全年齢平均賃金3,880,100円から60,900円も減額になっています。
令和2年賃金センサス年収額表
参考資料として,上記の計算方法で算出した令和2年賃金センサス年収額表を掲載いたします。
男女計
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
学歴計 | 330.6 | 905.7 | 4,872,900 |
~19歳 | 191.6 | 128.1 | 2,427,300 |
20~24歳 | 230.1 | 378.3 | 3,139,500 |
25~29歳 | 269.2 | 665.0 | 3,895,400 |
30~34歳 | 301.6 | 795.0 | 4,414,200 |
35~39歳 | 333.3 | 935.4 | 4,935,000 |
40~44歳 | 355.8 | 1,036.6 | 5,306,200 |
45~49歳 | 372.8 | 1,133.0 | 5,606,600 |
50~54歳 | 390.5 | 1,218.4 | 5,904,400 |
55~59歳 | 387.7 | 1,190.2 | 5,842,600 |
60~64歳 | 302.6 | 670.5 | 4,301,700 |
65~69歳 | 267.8 | 363.4 | 3,577,000 |
70歳~ | 255.6 | 272.7 | 3,339,900 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
中学卒 | 282.7 | 450.4 | 3,842,800 |
~19歳 | 214.8 | 68.0 | 2,645,600 |
20~24歳 | 224.8 | 164.4 | 2,862,000 |
25~29歳 | 250.1 | 332.4 | 3,333,600 |
30~34歳 | 270.1 | 397.8 | 3,639,000 |
35~39歳 | 297.3 | 475.8 | 4,043,400 |
40~44歳 | 313.7 | 548.0 | 4,312,400 |
45~49歳 | 322.5 | 569.7 | 4,439,700 |
50~54歳 | 319.0 | 595.5 | 4,423,500 |
55~59歳 | 307.5 | 618.6 | 4,308,600 |
60~64歳 | 261.8 | 405.7 | 3,547,300 |
65~69歳 | 234.6 | 247.5 | 3,062,700 |
70歳~ | 216.1 | 243.4 | 2,836,600 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
高校卒 | 295.4 | 711.4 | 4,256,200 |
~19歳 | 190.9 | 133.9 | 2,424,700 |
20~24歳 | 220.3 | 468.2 | 3,111,800 |
25~29歳 | 248.1 | 536.7 | 3,513,900 |
30~34歳 | 271.4 | 623.3 | 3,880,100 |
35~39歳 | 294.6 | 708.9 | 4,244,100 |
40~44歳 | 316.7 | 794.9 | 4,595,300 |
45~49歳 | 331.8 | 889.2 | 4,870,800 |
50~54歳 | 334.0 | 881.1 | 4,889,100 |
55~59歳 | 335.3 | 917.4 | 4,941,000 |
60~64歳 | 263.3 | 511.7 | 3,671,300 |
65~69歳 | 236.3 | 290.6 | 3,126,200 |
70歳~ | 224.9 | 230.1 | 2,928,900 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
専門学校卒 | 307.8 | 753.5 | 4,447,100 |
~19歳 | – | – | – |
20~24歳 | 230.9 | 332.5 | 3,103,300 |
25~29歳 | 256.4 | 515.1 | 3,591,900 |
30~34歳 | 283.0 | 641.7 | 4,037,700 |
35~39歳 | 304.4 | 740.0 | 4,392,800 |
40~44歳 | 323.6 | 824.7 | 4,707,900 |
45~49歳 | 345.2 | 971.1 | 5,113,500 |
50~54歳 | 349.0 | 960.0 | 5,148,000 |
55~59歳 | 351.2 | 975.9 | 5,190,300 |
60~64歳 | 292.3 | 610.1 | 4,117,700 |
65~69歳 | 263.5 | 404.7 | 3,566,700 |
70歳~ | 248.5 | 376.0 | 3,358,000 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
高専・短大卒 | 301.7 | 908.2 | 4,528,600 |
~19歳 | – | – | – |
20~24歳 | 220.9 | 436.9 | 3,087,700 |
25~29歳 | 251.1 | 699.0 | 3,712,200 |
30~34歳 | 273.0 | 777.4 | 4,053,400 |
35~39歳 | 296.5 | 875.9 | 4,433,900 |
40~44歳 | 311.6 | 946.5 | 4,685,700 |
45~49歳 | 326.1 | 1,053.7 | 4,966,900 |
50~54歳 | 350.2 | 1,187.6 | 5,390,000 |
55~59歳 | 344.8 | 1,149.9 | 5,287,500 |
60~64歳 | 275.8 | 696.3 | 4,005,900 |
65~69歳 | 273.3 | 428.1 | 3,707,700 |
70歳~ | 273.7 | 694.2 | 3,978,600 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
大学卒 | 385.8 | 1,227.0 | 5,856,600 |
~19歳 | – | – | – |
20~24歳 | 244.6 | 349.7 | 3,284,900 |
25~29歳 | 285.4 | 799.1 | 4,223,900 |
30~34歳 | 330.9 | 983.5 | 4,954,300 |
35~39歳 | 376.3 | 1,206.8 | 5,722,400 |
40~44歳 | 416.8 | 1,407.0 | 6,408,600 |
45~49歳 | 458.1 | 1,638.9 | 7,136,100 |
50~54歳 | 521.0 | 1,986.1 | 8,238,100 |
55~59歳 | 511.1 | 1,864.3 | 7,997,500 |
60~64歳 | 382.1 | 990.6 | 5,575,800 |
65~69歳 | 361.1 | 545.4 | 4,878,600 |
70歳~ | 371.2 | 343.7 | 4,798,100 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
大学院卒 | 483.3 | 1,859.9 | 7,659,500 |
~19歳 | – | – | – |
20~24歳 | 256.5 | 68.1 | 3,146,100 |
25~29歳 | 316.0 | 953.5 | 4,745,500 |
30~34歳 | 378.1 | 1,325.7 | 5,862,900 |
35~39歳 | 463.6 | 1,774.2 | 7,337,400 |
40~44歳 | 518.9 | 2,152.6 | 8,379,400 |
45~49歳 | 571.6 | 2,391.9 | 9,251,100 |
50~54歳 | 636.2 | 2,838.0 | 10,472,400 |
55~59歳 | 701.8 | 2,926.3 | 11,347,900 |
60~64歳 | 615.1 | 2,259.0 | 9,640,200 |
65~69歳 | 599.5 | 1,842.9 | 9,036,900 |
70歳~ | 749.2 | 1,264.3 | 10,254,700 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
不明 | 274.4 | 374.1 | 3,666,900 |
~19歳 | 187.7 | 42.3 | – |
20~24歳 | 211.4 | 119.7 | 2,656,500 |
25~29歳 | 236.5 | 227.4 | 3,065,400 |
30~34歳 | 253.1 | 284.9 | 3,322,100 |
35~39歳 | 278.2 | 391.1 | 3,729,500 |
40~44歳 | 305.3 | 491.3 | 4,154,900 |
45~49歳 | 313.1 | 525.9 | 4,283,100 |
50~54歳 | 303.2 | 491.2 | 4,129,600 |
55~59歳 | 304.7 | 471.0 | 4,127,400 |
60~64歳 | 247.8 | 313.8 | 3,287,400 |
65~69歳 | 226.6 | 190.4 | 2,909,600 |
70歳~ | 223.0 | 134.0 | 2,810,000 |
男性
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
学歴計 | 366.6 | 1,060.3 | 5,459,500 |
~19歳 | 197.0 | 141.5 | 2,505,500 |
20~24歳 | 237.1 | 411.5 | 3,256,700 |
25~29歳 | 282.3 | 716.1 | 4,103,700 |
30~34歳 | 322.3 | 888.7 | 4,756,300 |
35~39歳 | 362.8 | 1,057.7 | 5,411,300 |
40~44歳 | 392.5 | 1,193.3 | 5,903,300 |
45~49歳 | 418.9 | 1,331.1 | 6,357,900 |
50~54歳 | 446.6 | 1,480.4 | 6,839,600 |
55~59歳 | 443.0 | 1,445.7 | 6,761,700 |
60~64歳 | 329.8 | 761.6 | 4,719,200 |
65~69歳 | 287.1 | 394.6 | 3,839,800 |
70歳~ | 269.4 | 258.8 | 3,491,600 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
中学卒 | 304.0 | 494.0 | 4,142,000 |
~19歳 | 225.7 | 67.3 | 2,775,700 |
20~24歳 | 248.9 | 203.6 | 3,190,400 |
25~29歳 | 269.1 | 367.9 | 3,597,100 |
30~34歳 | 287.9 | 447.9 | 3,902,700 |
35~39歳 | 319.0 | 534.7 | 4,362,700 |
40~44歳 | 333.4 | 605.0 | 4,605,800 |
45~49歳 | 343.2 | 612.2 | 4,730,600 |
50~54歳 | 342.0 | 641.8 | 4,745,800 |
55~59歳 | 329.3 | 645.2 | 4,596,800 |
60~64歳 | 280.0 | 439.5 | 3,799,500 |
65~69歳 | 249.6 | 267.0 | 3,262,200 |
70歳~ | 234.9 | 238.6 | 3,057,400 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
高校卒 | 326.6 | 828.3 | 4,747,500 |
~19歳 | 196.5 | 146.8 | 2,504,800 |
20~24歳 | 230.6 | 520.0 | 3,287,200 |
25~29歳 | 264.2 | 609.7 | 3,780,100 |
30~34歳 | 292.7 | 715.1 | 4,227,500 |
35~39歳 | 321.2 | 809.7 | 4,664,100 |
40~44歳 | 350.6 | 915.2 | 5,122,400 |
45~49歳 | 372.5 | 1,039.8 | 5,509,800 |
50~54歳 | 379.9 | 1,043.1 | 5,601,900 |
55~59歳 | 382.8 | 1,116.8 | 5,710,400 |
60~64歳 | 285.9 | 582.2 | 4,013,000 |
65~69歳 | 252.1 | 316.9 | 3,342,100 |
70歳~ | 231.1 | 227.4 | 3,000,600 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
専門学校卒 | 333.1 | 846.7 | 4,843,900 |
~19歳 | – | – | – |
20~24歳 | 231.4 | 343.9 | 3,120,700 |
25~29歳 | 259.5 | 520.7 | 3,634,700 |
30~34歳 | 297.2 | 705.8 | 4,272,200 |
35~39歳 | 326.8 | 801.7 | 4,723,300 |
40~44歳 | 345.7 | 881.8 | 5,030,200 |
45~49歳 | 380.9 | 1,098.8 | 5,669,600 |
50~54歳 | 398.8 | 1,192.8 | 5,978,400 |
55~59歳 | 399.4 | 1,155.8 | 5,948,600 |
60~64歳 | 309.2 | 622.4 | 4,332,800 |
65~69歳 | 269.6 | 386.9 | 3,622,100 |
70歳~ | 229.5 | 249.9 | 3,003,900 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
高専・短大卒 | 373.0 | 1,261.2 | 5,737,200 |
~19歳 | – | – | – |
20~24歳 | 237.5 | 478.7 | 3,328,700 |
25~29歳 | 280.0 | 827.7 | 4,187,700 |
30~34歳 | 315.9 | 979.4 | 4,770,200 |
35~39歳 | 363.2 | 1,181.7 | 5,540,100 |
40~44歳 | 392.4 | 1,278.6 | 5,987,400 |
45~49歳 | 418.0 | 1,475.9 | 6,491,900 |
50~54歳 | 462.8 | 1,846.2 | 7,399,800 |
55~59歳 | 459.2 | 1,846.3 | 7,356,700 |
60~64歳 | 324.6 | 944.8 | 4,840,000 |
65~69歳 | 303.3 | 401.8 | 4,041,400 |
70歳~ | 249.0 | 796.2 | 3,784,200 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
大学卒 | 416.8 | 1,377.7 | 6,379,300 |
~19歳 | – | – | – |
20~24歳 | 248.7 | 357.7 | 3,342,100 |
25~29歳 | 297.2 | 838.5 | 4,404,900 |
30~34歳 | 348.1 | 1,057.7 | 5,234,900 |
35~39歳 | 399.6 | 1,308.3 | 6,103,500 |
40~44歳 | 443.6 | 1,552.9 | 6,876,100 |
45~49歳 | 484.3 | 1,774.7 | 7,586,300 |
50~54歳 | 546.4 | 2,133.3 | 8,690,100 |
55~59歳 | 531.3 | 1,980.4 | 8,356,000 |
60~64歳 | 389.6 | 1,017.0 | 5,692,200 |
65~69歳 | 363.4 | 544.3 | 4,905,100 |
70歳~ | 377.5 | 308.3 | 4,838,300 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
大学院卒 | 496.3 | 1,954.9 | 7,910,500 |
~19歳 | – | – | – |
20~24歳 | 257.2 | 63.9 | 3,150,300 |
25~29歳 | 320.2 | 981.1 | 4,823,500 |
30~34歳 | 383.1 | 1,391.5 | 5,988,700 |
35~39歳 | 481.2 | 1,895.2 | 7,669,600 |
40~44歳 | 529.5 | 2,251.1 | 8,605,100 |
45~49歳 | 582.7 | 2,519.0 | 9,511,400 |
50~54歳 | 650.3 | 2,974.7 | 10,778,300 |
55~59歳 | 728.5 | 3,033.1 | 11,775,100 |
60~64歳 | 624.8 | 2,251.3 | 9,748,900 |
65~69歳 | 605.5 | 1,776.8 | 9,042,800 |
70歳~ | 741.7 | 1,363.5 | 10,263,900 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
不明 | 311.7 | 479.7 | 4,220,100 |
~19歳 | 180.8 | 72.1 | – |
20~24歳 | 219.3 | 115.2 | 2,746,800 |
25~29歳 | 247.3 | 261.5 | 3,229,100 |
30~34歳 | 277.5 | 352.2 | 3,682,200 |
35~39歳 | 309.3 | 489.1 | 4,200,700 |
40~44歳 | 349.9 | 620.0 | 4,818,800 |
45~49歳 | 374.4 | 697.8 | 5,190,600 |
50~54歳 | 365.4 | 680.6 | 5,065,400 |
55~59歳 | 361.0 | 618.1 | 4,950,100 |
60~64歳 | 276.3 | 407.3 | 3,722,900 |
65~69歳 | 246.6 | 240.5 | 3,199,700 |
70歳~ | 231.3 | 120.0 | 2,895,600 |
女性
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
学歴計 | 265.9 | 628.4 | 3,819,200 |
~19歳 | 182.6 | 106.1 | 2,297,300 |
20~24歳 | 222.4 | 342.1 | 3,010,900 |
25~29歳 | 250.5 | 592.7 | 3,598,700 |
30~34歳 | 263.1 | 620.8 | 3,778,000 |
35~39歳 | 273.8 | 688.3 | 3,973,900 |
40~44歳 | 282.7 | 724.6 | 4,117,000 |
45~49歳 | 286.0 | 760.2 | 4,192,200 |
50~54歳 | 288.9 | 744.0 | 4,210,800 |
55~59歳 | 283.1 | 706.7 | 4,103,900 |
60~64歳 | 240.3 | 462.1 | 3,345,700 |
65~69歳 | 222.0 | 289.4 | 2,953,400 |
70歳~ | 222.1 | 306.3 | 2,971,500 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
中学卒 | 206.9 | 295.4 | 2,778,200 |
~19歳 | 185.0 | 69.8 | 2,289,800 |
20~24歳 | 179.0 | 90.0 | 2,238,000 |
25~29歳 | 197.7 | 234.8 | 2,607,200 |
30~34歳 | 219.7 | 255.3 | 2,891,700 |
35~39歳 | 222.0 | 271.2 | 2,935,200 |
40~44歳 | 220.3 | 278.6 | 2,922,200 |
45~49歳 | 233.5 | 386.7 | 3,188,700 |
50~54歳 | 222.0 | 400.4 | 3,064,400 |
55~59歳 | 223.4 | 516.4 | 3,197,200 |
60~64歳 | 190.3 | 272.7 | 2,556,300 |
65~69歳 | 181.6 | 178.3 | 2,357,500 |
70歳~ | 166.8 | 255.8 | 2,257,400 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
高校卒 | 228.9 | 462.7 | 3,209,500 |
~19歳 | 181.8 | 112.4 | 2,294,000 |
20~24歳 | 202.0 | 375.6 | 2,799,600 |
25~29歳 | 213.6 | 379.6 | 2,942,800 |
30~34歳 | 218.8 | 397.0 | 3,022,600 |
35~39歳 | 227.2 | 453.4 | 3,179,800 |
40~44歳 | 233.5 | 499.1 | 3,301,100 |
45~49歳 | 246.3 | 572.7 | 3,528,300 |
50~54歳 | 245.9 | 570.2 | 3,521,000 |
55~59歳 | 243.7 | 533.2 | 3,457,600 |
60~64歳 | 213.2 | 355.8 | 2,914,200 |
65~69歳 | 201.2 | 232.2 | 2,646,600 |
70歳~ | 211.2 | 236.0 | 2,770,400 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
専門学校卒 | 279.7 | 650.0 | 4,006,400 |
~19歳 | – | – | – |
20~24歳 | 230.5 | 324.2 | 3,090,200 |
25~29歳 | 253.1 | 509.3 | 3,546,500 |
30~34歳 | 263.4 | 553.3 | 3,714,100 |
35~39歳 | 271.9 | 650.4 | 3,913,200 |
40~44歳 | 292.1 | 743.1 | 4,248,300 |
45~49歳 | 298.5 | 803.9 | 4,385,900 |
50~54歳 | 303.9 | 749.1 | 4,395,900 |
55~59歳 | 316.1 | 845.0 | 4,638,200 |
60~64歳 | 278.4 | 600.0 | 3,940,800 |
65~69歳 | 258.6 | 419.2 | 3,522,400 |
70歳~ | 263.5 | 475.2 | 3,637,200 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
高専・短大卒 | 270.9 | 755.6 | 4,006,400 |
~19歳 | – | – | – |
20~24歳 | 215.6 | 423.7 | 3,010,900 |
25~29歳 | 238.2 | 641.7 | 3,500,100 |
30~34歳 | 247.7 | 658.7 | 3,631,100 |
35~39歳 | 262.0 | 717.9 | 3,861,900 |
40~44歳 | 278.4 | 809.8 | 4,150,600 |
45~49歳 | 290.8 | 891.6 | 4,381,200 |
50~54歳 | 303.6 | 915.1 | 4,558,300 |
55~59歳 | 297.7 | 863.3 | 4,435,700 |
60~64歳 | 252.1 | 575.5 | 3,600,700 |
65~69歳 | 253.2 | 445.7 | 3,484,100 |
70歳~ | 286.7 | 640.3 | 4,080,700 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
大学卒 | 306.0 | 838.8 | 4,510,800 |
~19歳 | – | – | – |
20~24歳 | 240.2 | 341.1 | 3,223,500 |
25~29歳 | 269.1 | 744.9 | 3,974,100 |
30~34歳 | 296.6 | 835.0 | 4,394,200 |
35~39歳 | 318.0 | 953.1 | 4,769,100 |
40~44歳 | 336.6 | 970.2 | 5,009,400 |
45~49歳 | 357.4 | 1,117.1 | 5,405,900 |
50~54歳 | 399.4 | 1,280.9 | 6,073,700 |
55~59歳 | 393.7 | 1,186.2 | 5,910,600 |
60~64歳 | 316.2 | 757.8 | 4,552,200 |
65~69歳 | 340.1 | 554.8 | 4,636,000 |
70歳~ | 315.3 | 657.4 | 4,441,000 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
大学院卒 | 422.2 | 1,414.2 | 6,480,600 |
~19歳 | – | – | – |
20~24歳 | 253.4 | 86.7 | 3,127,500 |
25~29歳 | 299.2 | 843.2 | 4,433,600 |
30~34歳 | 354.2 | 1,008.1 | 5,258,500 |
35~39歳 | 390.5 | 1,272.5 | 5,958,500 |
40~44歳 | 467.5 | 1,674.4 | 7,284,400 |
45~49歳 | 514.8 | 1,738.0 | 7,915,600 |
50~54歳 | 564.7 | 2,146.2 | 8,922,600 |
55~59歳 | 543.3 | 2,292.7 | 8,812,300 |
60~64歳 | 562.9 | 2,300.4 | 9,055,200 |
65~69歳 | 562.0 | 2,253.8 | 8,997,800 |
70歳~ | 808.6 | 478.3 | 10,181,500 |
きまって支給する現金給与額(千円) | 年間賞与その他特別給与額(千円) | 平均賃金 | |
不明 | 230.0 | 248.4 | 3,008,400 |
~19歳 | 194.5 | 13.0 | – |
20~24歳 | 204.5 | 123.8 | 2,577,800 |
25~29歳 | 225.8 | 193.3 | 2,902,900 |
30~34歳 | 222.9 | 201.6 | 2,876,400 |
35~39歳 | 236.1 | 257.9 | 3,091,100 |
40~44歳 | 242.7 | 310.8 | 3,223,200 |
45~49歳 | 245.4 | 335.8 | 3,280,600 |
50~54歳 | 242.1 | 305.3 | 3,210,500 |
55~59歳 | 239.1 | 299.6 | 3,168,800 |
60~64歳 | 205.7 | 175.9 | 2,644,300 |
65~69歳 | 195.2 | 111.5 | 2,453,900 |
70歳~ | 204.3 | 165.3 | 2,616,900 |