平均賃金の計算方法と令和3年賃金センサス年収額表

更新情報

 2023年3月24日に「平均賃金の計算方法と令和4年賃金センサス年収額表」を公開いたしました。

 令和4年の賃金センサス年収額表については,上記コラムを参照下さい。

家事従事者の基礎収入と平均賃金

 家事従事者の休業損害や逸失利益の算定に際しては,日弁連交通事故相談センター「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)や,大阪弁護士会交通事故委員会「交通事故損害賠償算定のしおり(通常「緑本」「緑のしおり」)」等,裁判所が実際に用いている基準において,女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎とする(基準は一般的な目安ですので,具体的事実関係によっては,女性全年齢平均賃金と異なる基礎収入額が認定される場合もあります)と定められています。

 交通事故賠償の実務では,赤い本の上巻末尾の賃金センサス年収額表が資料として参照されていますが,赤い本には2年前の資料しか掲載されておらず,この記事を作成した2022年3月28日時点において,最新版の2022年(令和4年)版に掲載されているのは,令和2年の賃金センサスまでとなっています。

令和3年女性労働者の全年齢平均賃金

 しかし,赤い本に掲載されていない令和3年の平均賃金については,公表されている賃金構造基本統計調査のデータをもとに計算することができます。

 今年は3月25日に令和3年賃金構造基本統計調査が公表されました。

統計資料の見方については,2019年4月6日のコラム「平均賃金の計算方法と平成30年賃金センサス年収額表」を参照して下さい。

 令和3年の女性学歴計のデータを参照しますと,「きまって支給する現金給与額」が270,200円,「年間賞与その他特別給与額」が617,000円となっています。

 次の通り,「きまって支給する現金給与額」に12(月)を掛けて「年間賞与その他特別給与額」を加算すると,平均賃金を計算することができます。

計算式 270,200×12+617,000=3,859,400(円)

 令和元年の女性労働者の全年齢平均賃金3,880,100円と比べるとまだ低い金額ですが,令和2年の平均賃金3,819,200円からは40,200円増えています。

令和3年賃金センサス年収額表

 参考資料として,上記の計算方法で算出した令和3年賃金センサス年収額表を掲載いたします。

男女計

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
学歴計 334.8 875.5 4,893,100
  ~19歳 199.6 143.6 2,538,800
20~24歳 235.4 376.1 3,200,900
25~29歳 276.8 648.1 3,969,700
30~34歳 309.1 778.4 4,487,600
35~39歳 338.8 910.2 4,975,800
40~44歳 359.8 1,006.1 5,323,700
45~49歳 373.7 1,068.5 5,552,900
50~54歳 392.9 1,172.3 5,887,100
55~59歳 388.4 1,146.7 5,807,500
60~64歳 307.9 661.3 4,356,100
65~69歳 271.3 360.1 3,615,700
70歳~ 251.0 252.1 3,264,100

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
中学卒 291.4 442.7 3,939,500
  ~19歳 196.1 54.7 2,407,900
20~24歳 228.0 186.1 2,922,100
25~29歳 253.6 336.2 3,379,400
30~34歳 278.6 397.1 3,740,300
35~39歳 303.1 503.1 4,140,300
40~44歳 313.2 522.4 4,280,800
45~49歳 333.3 555.0 4,554,600
50~54歳 326.4 566.4 4,483,200
55~59歳 334.1 610.5 4,619,700
60~64歳 263.1 370.7 3,527,900
65~69歳 231.1 217.3 2,990,500
70歳~ 216.3 173.7 2,769,300

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高校卒 301.2 693.0 4,307,400
  ~19歳 199.8 149.5 2,547,100
20~24歳 227.4 477.2 3,206,000
25~29歳 255.3 528.8 3,592,400
30~34歳 282.7 645.5 4,037,900
35~39歳 299.9 679.9 4,278,700
40~44歳 319.4 752.8 4,585,600
45~49歳 336.6 850.7 4,889,900
50~54歳 341.9 858.0 4,960,800
55~59歳 341.4 897.8 4,994,600
60~64歳 268.4 520.2 3,741,000
65~69歳 238.2 282.1 3,140,500
70歳~ 224.6 217.3 2,912,500

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
専門学校卒 311.9 725.1 4,467,900
  ~19歳
20~24歳 231.9 305.6 3,088,400
25~29歳 261.1 509.9 3,643,100
30~34歳 280.6 592.6 3,959,800
35~39歳 306.3 703.5 4,379,100
40~44歳 331.4 832.6 4,809,400
45~49歳 346.4 888.3 5,045,100
50~54歳 361.6 982.3 5,321,500
55~59歳 355.9 907.8 5,178,600
60~64歳 289.7 579.1 4,055,500
65~69歳 262.6 345.8 3,497,000
70歳~ 241.8 328.0 3,229,600

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高専・短大卒 310.1 897.6 4,618,800
  ~19歳
20~24歳 225.7 448.3 3,156,700
25~29歳 258.1 671.8 3,769,000
30~34歳 283.2 767.5 4,165,900
35~39歳 304.0 860.3 4,508,300
40~44歳 321.7 927.4 4,787,800
45~49歳 334.1 1,044.4 5,053,600
50~54歳 356.8 1,166.7 5,448,300
55~59歳 356.3 1,152.6 5,428,200
60~64歳 288.7 721.8 4,186,200
65~69歳 273.1 441.0 3,718,200
70歳~ 260.3 454.3 3,577,900

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学卒 387.3 1,167.4 5,815,000
  ~19歳
20~24歳 249.6 341.5 3,336,700
25~29歳 294.2 774.8 4,305,200
30~34歳 336.3 931.0 4,966,600
35~39歳 382.7 1,175.4 5,767,800
40~44歳 417.5 1,351.4 6,361,400
45~49歳 452.9 1,519.2 6,954,000
50~54歳 507.2 1,845.3 7,931,700
55~59歳 503.4 1,763.1 7,803,900
60~64歳 385.2 942.7 5,565,100
65~69歳 361.7 579.9 4,920,300
70歳~ 390.3 433.2 5,116,800

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学院卒 489.1 1,806.8 7,676,000
  ~19歳
20~24歳 256.8 41.5 3,123,100
25~29歳 322.6 908.1 4,779,300
30~34歳 394.5 1,359.7 6,093,700
35~39歳 472.3 1,730.6 7,398,200
40~44歳 529.5 2,066.6 8,420,600
45~49歳 562.6 2,209.3 8,960,500
50~54歳 630.0 2,583.6 10,143,600
55~59歳 669.7 2,985.3 11,021,700
60~64歳 617.2 2,176.3 9,582,700
65~69歳 619.3 1,646.2 9,077,800
70歳~ 546.7 1,114.0 7,674,400

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
不明 275.8 399.3 3,708,900
  ~19歳 195.0 56.8
20~24歳 220.3 136.5 2,780,100
25~29歳 246.7 238.7 3,199,100
30~34歳 267.1 333.0 3,538,200
35~39歳 282.9 424.6 3,819,400
40~44歳 300.3 531.0 4,134,600
45~49歳 304.5 533.8 4,187,800
50~54歳 300.2 519.5 4,121,900
55~59歳 294.4 505.0 4,037,800
60~64歳 257.5 326.0 3,416,000
65~69歳 234.7 181.8 2,998,200
70歳~ 209.7 125.2 2,641,600

男性

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
学歴計 370.5 1,018.2 5,464,200
  ~19歳 205.6 152.3 2,619,500
20~24歳 243.2 411.3 3,329,700
25~29歳 290.9 694.5 4,185,300
30~34歳 331.9 877.0 4,859,800
35~39歳 369.0 1,028.8 5,456,800
40~44歳 396.5 1,153.1 5,911,100
45~49歳 418.6 1,250.2 6,273,400
50~54歳 443.9 1,392.6 6,719,400
55~59歳 440.9 1,369.9 6,660,700
60~64歳 335.7 748.8 4,777,200
65~69歳 287.8 380.1 3,833,700
70歳~ 265.3 238.1 3,421,700

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
中学卒 312.8 486.1 4,239,700
  ~19歳 205.0 56.5 2,516,500
20~24歳 244.4 230.1 3,162,900
25~29歳 271.0 382.8 3,634,800
30~34歳 297.3 443.1 4,010,700
35~39歳 327.1 555.5 4,480,700
40~44歳 340.6 581.9 4,669,100
45~49歳 359.7 612.7 4,929,100
50~54歳 353.0 619.9 4,855,900
55~59歳 356.8 648.7 4,930,300
60~64歳 276.9 398.7 3,721,500
65~69歳 244.0 222.9 3,150,900
70歳~ 224.7 176.2 2,872,600

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高校卒 332.3 799.8 4,787,400
  ~19歳 206.0 157.4 2,629,400
20~24歳 239.0 536.3 3,404,300
25~29歳 272.9 605.4 3,880,200
30~34歳 305.6 739.9 4,407,100
35~39歳 327.6 773.8 4,705,000
40~44歳 353.1 867.4 5,104,600
45~49歳 377.1 988.8 5,514,000
50~54歳 386.3 1,001.0 5,636,600
55~59歳 385.8 1,060.4 5,690,000
60~64歳 291.4 590.8 4,087,600
65~69歳 251.3 292.7 3,308,300
70歳~ 231.8 202.4 2,984,000

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
専門学校卒 337.6 818.8 4,870,000
  ~19歳
20~24歳 232.4 314.9 3,103,700
25~29歳 265.4 534.1 3,718,900
30~34歳 295.8 652.6 4,202,200
35~39歳 326.9 772.8 4,695,600
40~44歳 358.8 933.8 5,239,400
45~49歳 377.0 991.6 5,515,600
50~54歳 402.6 1,140.3 5,971,500
55~59歳 397.4 1,030.0 5,798,800
60~64歳 313.8 616.7 4,382,300
65~69歳 262.8 287.5 3,441,100
70歳~ 254.5 305.3 3,359,300

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高専・短大卒 379.2 1,206.5 5,756,900
  ~19歳
20~24歳 237.9 462.3 3,317,100
25~29歳 287.5 775.9 4,225,900
30~34歳 329.7 962.5 4,918,900
35~39歳 359.2 1,077.0 5,387,400
40~44歳 395.8 1,226.5 5,976,100
45~49歳 429.5 1,538.9 6,692,900
50~54歳 468.1 1,727.7 7,344,900
55~59歳 480.8 1,754.5 7,524,100
60~64歳 340.9 910.7 5,001,500
65~69歳 303.3 454.0 4,093,600
70歳~ 234.0 224.0 3,032,000

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学卒 417.4 1,301.6 6,310,400
  ~19歳
20~24歳 254.4 346.5 3,399,300
25~29歳 306.5 798.5 4,476,500
30~34歳 355.5 1,008.1 5,274,100
35~39歳 407.8 1,274.8 6,168,400
40~44歳 442.1 1,455.7 6,760,900
45~49歳 478.6 1,641.9 7,385,100
50~54歳 528.6 1,972.1 8,315,300
55~59歳 523.7 1,861.0 8,145,400
60~64歳 392.7 971.7 5,684,100
65~69歳 359.8 572.5 4,890,100
70歳~ 390.1 386.5 5,067,700

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学院卒 502.9 1,897.0 7,931,800
  ~19歳
20~24歳 258.2 33.1 3,131,500
25~29歳 327.0 926.4 4,850,400
30~34歳 401.7 1,421.7 6,242,100
35~39歳 482.7 1,801.5 7,593,900
40~44歳 547.0 2,181.0 8,745,000
45~49歳 578.1 2,304.7 9,241,900
50~54歳 643.8 2,719.8 10,445,400
55~59歳 690.3 3,125.7 11,409,300
60~64歳 632.5 2,191.1 9,781,100
65~69歳 620.1 1,642.1 9,083,300
70歳~ 552.6 1,122.8 7,754,000

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
不明 314.8 528.9 4,306,500
  ~19歳 189.2 74.9
20~24歳 230.4 176.3 2,941,100
25~29歳 261.1 298.6 3,431,800
30~34歳 290.5 423.4 3,909,400
35~39歳 314.6 543.4 4,318,600
40~44歳 343.2 693.6 4,812,000
45~49歳 361.8 724.2 5,065,800
50~54歳 361.0 726.0 5,058,000
55~59歳 358.5 725.4 5,027,400
60~64歳 293.9 419.6 3,946,400
65~69歳 256.6 202.7 3,281,900
70歳~ 229.1 123.1 2,872,300

 

女性

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
学歴計 270.2 617.0 3,859,400
  ~19歳 189.3 128.8 2,400,400
20~24歳 227.0 338.1 3,062,100
25~29歳 257.4 583.9 3,672,700
30~34歳 266.7 594.9 3,795,300
35~39歳 277.1 667.6 3,992,800
40~44歳 287.6 717.3 4,168,500
45~49歳 288.3 722.3 4,181,900
50~54歳 294.7 748.3 4,284,700
55~59歳 287.5 718.1 4,168,100
60~64歳 243.9 460.0 3,386,800
65~69歳 230.1 310.1 3,071,300
70歳~ 215.1 287.1 2,868,300

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
中学卒 215.9 289.3 2,880,100
  ~19歳 173.1 50.0 2,127,200
20~24歳 189.1 81.3 2,350,500
25~29歳 211.4 223.6 2,760,400
30~34歳 215.2 241.0 2,823,400
35~39歳 227.9 338.5 3,073,300
40~44歳 219.3 318.2 2,949,800
45~49歳 234.4 338.8 3,151,600
50~54歳 227.2 367.1 3,093,500
55~59歳 241.0 453.8 3,345,800
60~64歳 198.5 239.7 2,621,700
65~69歳 182.8 196.0 2,389,600
70歳~ 185.5 164.8 2,390,800

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高校卒 233.5 461.1 3,263,100
  ~19歳 189.1 135.6 2,404,800
20~24歳 207.8 376.7 2,870,300
25~29歳 217.6 364.5 2,975,700
30~34歳 225.2 408.1 3,110,500
35~39歳 229.4 440.9 3,193,700
40~44歳 236.0 469.3 3,301,300
45~49歳 249.7 553.6 3,550,000
50~54歳 250.9 565.3 3,576,100
55~59歳 252.7 573.0 3,605,400
60~64歳 217.0 362.9 2,966,900
65~69歳 206.8 256.7 2,738,300
70歳~ 208.0 252.0 2,748,000

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
専門学校卒 283.1 620.2 4,017,400
  ~19歳
20~24歳 231.5 298.5 3,076,500
25~29歳 256.9 485.7 3,568,500
30~34歳 261.0 515.2 3,647,200
35~39歳 277.7 607.5 3,939,900
40~44歳 296.6 704.0 4,263,200
45~49歳 304.2 746.0 4,396,400
50~54歳 315.0 803.2 4,583,200
55~59歳 320.6 803.7 4,650,900
60~64歳 271.4 550.5 3,807,300
65~69歳 262.4 392.3 3,541,100
70歳~ 230.4 348.4 3,113,200

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高専・短大卒 277.6 752.1 4,083,300
  ~19歳
20~24歳 221.4 443.4 3,100,200
25~29歳 243.0 618.3 3,534,300
30~34歳 253.6 643.6 3,686,800
35~39歳 268.3 720.1 3,939,700
40~44歳 286.9 786.6 4,229,400
45~49歳 296.2 847.9 4,402,300
50~54歳 311.3 937.3 4,672,900
55~59歳 302.9 894.7 4,529,500
60~64歳 260.1 618.6 3,739,800
65~69歳 256.6 433.9 3,513,100
70歳~ 278.8 616.0 3,961,600

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学卒 310.0 823.0 4,543,000
  ~19歳
20~24歳 244.5 336.3 3,270,300
25~29歳 277.8 743.3 4,076,900
30~34歳 298.2 777.6 4,356,000
35~39歳 318.6 922.2 4,745,400
40~44歳 344.6 1,041.9 5,177,100
45~49歳 355.3 1,052.1 5,315,700
50~54歳 402.8 1,224.0 6,057,600
55~59歳 388.7 1,210.4 5,874,800
60~64歳 322.3 699.9 4,567,500
65~69歳 381.7 655.2 5,235,600
70歳~ 393.5 1,040.6 5,762,600

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学院卒 424.0 1,381.6 6,469,600
  ~19歳
20~24歳 253.0 63.2 3,099,200
25~29歳 306.5 842.3 4,520,300
30~34歳 355.9 1,026.8 5,297,600
35~39歳 419.0 1,369.5 6,397,500
40~44歳 448.0 1,533.7 6,909,700
45~49歳 486.7 1,741.9 7,582,300
50~54歳 559.0 1,881.0 8,589,000
55~59歳 555.9 2,207.4 8,878,200
60~64歳 546.6 2,107.5 8,666,700
65~69歳 613.8 1,672.2 9,037,800
70歳~ 460.7 983.2 6,511,600

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
不明 230.6 249.0 3,016,200
  ~19歳 199.4 43.1
20~24歳 210.6 98.3 2,625,500
25~29歳 232.5 180.0 2,970,000
30~34歳 239.8 227.1 3,104,700
35~39歳 243.9 278.0 3,204,800
40~44歳 245.6 323.1 3,270,300
45~49歳 240.7 321.8 3,210,200
50~54歳 236.8 304.3 3,145,900
55~59歳 227.3 274.2 3,001,800
60~64歳 206.8 195.5 2,677,100
65~69歳 193.3 142.4 2,462,000
70歳~ 178.9 128.4 2,275,200

コラムの関連記事