平均賃金の計算方法と令和元年賃金センサス年収額表

更新情報

① 2021年3月9日に厚生労働省による統計表訂正(2020年9月15日付)にあわせて記事を訂正いたしました。

② 2021年3月31日に「平均賃金の計算方法と令和2年賃金センサス年収額表」を公開いたしました。

 令和2年の賃金センサス年収額表については,上記コラムを参照下さい。

家事従事者の基礎収入と平均賃金

 家事従事者の休業損害や逸失利益の算定においては,女性労働者の全年齢平均賃金を基礎収入として計算するのが一般的です。

 日弁連交通事故相談センター「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)の上巻末尾には,賃金センサス年収額表が掲載されており,実務で資料として参照されています。

 もっとも,赤い本には2年前の資料しか掲載されておらず,この記事を執筆している令和2年3月31日現在において最新版の2020年(令和2年)版に掲載されているのは,平成30年の賃金センサスまでとなっています。

 赤い本に掲載されていない令和元年の女性労働者の全年齢平均賃金が平成30年の数字を上回る場合,令和元年の平均賃金を家事従事者の基礎収入として用いる方が計算の上で有利であるといえます。

令和元年女性労働者の全年齢平均賃金

 赤い本に掲載されていない令和元年の平均賃金については,公表されている賃金構造基本統計調査のデータをもとに計算することが可能です。

 賃金構造基本統計調査は毎年2月~3月の時期に公表されていますが,今年は3月31日に令和元年賃金構造基本統計調査が公表されました。

 資料の見方については,2019年4月6日のコラム「平均賃金の計算方法と平成30年賃金センサス年収額表」を参照ください。

 令和元年の女性学歴計のデータを見ますと,「きまって支給する現金給与額」が269,000円,「年間賞与その他特別給与額」が652,100円でした。

 「きまって支給する現金給与額」に12(月)を掛けて「年間賞与その他特別給与額」を加算すると,以下の通り,平均賃金を計算することができます。

計算式 269,000×12+652,100=3,880,100(円)

 平成30年の女性労働者の全年齢平均賃金は3,826,300円でしたので,53,800円増額しています。

 

令和元年賃金センサス年収額表

 参考資料として,上記の計算方法で算出した令和元年賃金センサス年収額表を掲載いたします。

男女計

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
学歴計 338.0 950.9 5,006,900
  ~19歳 198.7 139.0 2,523,400
20~24歳 236.0 396.4 3,228,400
25~29歳 277.9 696.4 4,031,200
30~34歳 313.0 847.6 4,603,600
35~39歳 341.9 962.7 5,065,500
40~44歳 364.0 1,073.3 5,441,300
45~49歳 382.4 1,189.5 5,778,300
50~54歳 402.4 1,313.8 6,142,600
55~59歳 392.1 1,259.4 5,964,600
60~64歳 299.6 684.1 4,279,300
65~69歳 263.1 393.5 3,550,700
70歳~ 247.8 244.5 3,218,100

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
中学卒 281.4 431.7 3,808,500
  ~19歳 197.4 58.6 2,427,400
20~24歳 222.8 137.1 2,810,700
25~29歳 247.2 305.2 3,271,600
30~34歳 273.6 392.9 3,676,100
35~39歳 302.0 481.5 4,105,500
40~44歳 310.8 552.3 4,281,900
45~49歳 322.6 570.5 4,441,700
50~54歳 322.1 583.9 4,449,100
55~59歳 325.2 640.9 4,543,300
60~64歳 256.4 389.0 3,465,800
65~69歳 230.7 232.5 3,000,900
70歳~ 217.4 162.6 2,771,400

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高校卒 300.4 704.2 4,309,000
  ~19歳 198.8 141.8 2,527,400
20~24歳 228.0 453.3 3,189,300
25~29歳 257.1 533.7 3,618,900
30~34歳 280.0 609.9 3,969,900
35~39歳 303.2 685.3 4,323,700
40~44歳 322.4 792.6 4,661,400
45~49歳 337.2 880.7 4,927,100
50~54歳 341.6 901.5 5,000,700
55~59歳 336.8 914.9 4,956,500
60~64歳 259.3 494.0 3,605,600
65~69歳 234.9 268.5 3,087,300
70歳~ 218.7 179.9 2,804,300

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高専・短大卒 307.8 829.4 4,523,000
  ~19歳
20~24歳 229.3 387.0 3,138,600
25~29歳 260.9 595.1 3,725,900
30~34歳 283.4 709.5 4,110,300
35~39歳 301.8 786.9 4,408,500
40~44歳 322.4 900.0 4,768,800
45~49歳 344.7 1,039.6 5,176,000
50~54歳 356.1 1,100.7 5,373,900
55~59歳 348.2 1,066.4 5,244,800
60~64歳 280.4 630.4 3,995,200
65~69歳 260.7 494.5 3,622,900
70歳~ 253.5 423.0 3,465,000

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学・大学院卒 402.8 1,347.9 6,181,500
  ~19歳
20~24歳 249.6 351.7 3,346,900
25~29歳 295.9 830.7 4,381,500
30~34歳 349.8 1,088.6 5,286,200
35~39歳 396.1 1,309.1 6,062,300
40~44歳 441.0 1,534.9 6,826,900
45~49歳 480.0 1,798.4 7,558,400
50~54歳 534.8 2,166.7 8,584,300
55~59歳 523.2 2,050.2 8,328,600
60~64歳 393.6 1,127.8 5,851,000
65~69歳 372.3 840.9 5,308,500
70歳~ 407.9 547.1 5,441,900

男性

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
学歴計 374.9 1,110.9 5,609,700
  ~19歳 206.2 151.2 2,625,600
20~24歳 245.5 430.9 3,376,900
25~29歳 293.9 755.0 4,281,800
30~34歳 336.6 946.6 4,985,800
35~39歳 373.6 1,090.0 5,573,200
40~44歳 402.5 1,233.2 6,063,200
45~49歳 429.4 1,395.9 6,548,700
50~54歳 458.5 1,586.1 7,088,100
55~59歳 446.1 1,518.7 6,871,900
60~64歳 324.6 773.3 4,668,500
65~69歳 277.5 420.0 3,750,000
70歳~ 257.4 229.6 3,318,400

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
中学卒 303.1 477.4 4,114,600
  ~19歳 207.5 73.6 2,563,600
20~24歳 235.6 158.8 2,986,000
25~29歳 265.4 364.2 3,549,000
30~34歳 296.9 454.1 4,016,900
35~39歳 325.5 543.9 4,449,900
40~44歳 336.3 617.0 4,652,600
45~49歳 349.0 624.9 4,812,900
50~54歳 350.9 648.0 4,858,800
55~59歳 351.1 693.7 4,906,900
60~64歳 273.3 423.8 3,703,400
65~69歳 242.8 218.5 3,132,100
70歳~ 226.0 162.6 2,874,600

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高校卒 334.1 826.3 4,835,500
  ~19歳 206.1 154.4 2,627,600
20~24歳 241.4 516.1 3,412,900
25~29歳 277.6 624.5 3,955,700
30~34歳 304.5 704.7 4,358,700
35~39歳 333.5 794.1 4,796,100
40~44歳 358.8 920.6 5,226,200
45~49歳 381.8 1,044.5 5,626,100
50~54歳 392.6 1,087.1 5,798,300
55~59歳 386.6 1,109.1 5,748,300
60~64歳 282.1 565.5 3,950,700
65~69歳 247.7 283.4 3,255,800
70歳~ 224.7 167.7 2,864,100

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高専・短大卒 348.2 986.8 5,165,200
  ~19歳
20~24歳 236.6 397.7 3,236,900
25~29歳 273.6 639.8 3,923,000
30~34歳 307.7 807.6 4,500,000
35~39歳 336.9 887.8 4,930,600
40~44歳 365.9 1,053.9 5,444,700
45~49歳 401.9 1,247.8 6,070,600
50~54歳 428.2 1,431.1 6,569,500
55~59歳 424.0 1,451.1 6,539,100
60~64歳 310.2 717.1 4,439,500
65~69歳 270.4 591.2 3,836,000
70歳~ 237.2 244.8 3,091,200

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学・大学院卒 433.5 1,512.6 6,714,600
  ~19歳
20~24歳 255.5 346.9 3,412,900
25~29歳 309.5 874.0 4,588,000
30~34歳 370.3 1,185.8 5,629,400
35~39歳 420.9 1,429.3 6,480,100
40~44歳 465.5 1,663.0 7,249,000
45~49歳 504.2 1,942.6 7,993,000
50~54歳 558.1 2,328.5 9,025,700
55~59歳 541.2 2,170.9 8,665,300
60~64歳 398.6 1,149.5 5,932,700
65~69歳 372.2 836.3 5,302,700
70歳~ 409.4 515.5 5,428,300

女性

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
学歴計 269.0 652.1 3,880,100
  ~19歳 185.6 117.2 2,344,400
20~24歳 225.5 358.3 3,064,300
25~29歳 255.2 613.1 3,675,500
30~34歳 267.8 657.9 3,871,500
35~39歳 274.6 692.2 3,987,400
40~44歳 286.8 753.2 4,194,800
45~49歳 290.5 785.5 4,271,500
50~54歳 293.3 784.2 4,303,800
55~59歳 282.6 732.9 4,124,100
60~64歳 240.2 471.4 3,353,800
65~69歳 223.2 320.1 2,998,500
70歳~ 221.7 285.2 2,945,600

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
中学卒 208.4 278.0 2,778,800
  ~19歳 170.9 19.0 2,069,800
20~24歳 192.2 85.0 2,391,400
25~29歳 209.3 182.4 2,694,000
30~34歳 202.3 206.3 2,633,900
35~39歳 218.7 260.7 2,885,100
40~44歳 221.3 325.3 2,980,900
45~49歳 226.3 371.7 3,087,300
50~54歳 225.9 370.1 3,080,900
55~59歳 218.0 422.2 3,038,200
60~64歳 194.7 261.6 2,598,000
65~69歳 186.2 284.1 2,518,500
70歳~ 189.2 162.6 2,433,000

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高校卒 229.5 447.6 3,201,600
  ~19歳 186.0 119.8 2,351,800
20~24歳 204.8 344.5 2,802,100
25~29歳 215.4 348.8 2,933,600
30~34歳 219.5 376.3 3,010,300
35~39歳 226.2 409.3 3,123,700
40~44歳 236.1 489.6 3,322,800
45~49歳 246.4 547.7 3,504,500
50~54歳 246.8 555.9 3,517,500
55~59歳 242.7 548.4 3,460,800
60~64歳 210.2 339.8 2,862,200
65~69歳 202.6 230.9 2,662,100
70歳~ 203.2 211.4 2,649,800

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高専・短大卒 279.0 717.5 4,065,500
  ~19歳
20~24歳 225.4 381.2 3,086,000
25~29歳 252.1 564.1 3,589,300
30~34歳 259.7 614.1 3,730,500
35~39歳 270.2 696.5 3,938,900
40~44歳 289.0 782.2 4,250,200
45~49歳 302.9 887.2 4,522,000
50~54歳 311.9 897.8 4,640,600
55~59歳 308.0 862.2 4,558,200
60~64歳 264.2 583.7 3,754,100
65~69歳 253.7 424.6 3,469,000
70歳~ 264.1 539.4 3,708,600

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学・大学院卒 318.6 897.2 4,720,400
  ~19歳
20~24歳 243.4 356.7 3,277,500
25~29歳 275.8 766.3 4,075,900
30~34歳 305.8 879.6 4,549,200
35~39歳 326.4 971.3 4,888,100
40~44歳 360.7 1,115.3 5,443,700
45~49歳 381.0 1,208.4 5,780,400
50~54歳 418.3 1,356.7 6,376,300
55~59歳 409.2 1,289.1 6,199,500
60~64歳 355.0 960.8 5,220,800
65~69歳 373.4 881.2 5,362,000
70歳~ 396.7 782.6 5,543,000

コラムの関連記事