平均賃金の計算方法と令和7年賃金センサス年収額表

家事従事者の基礎収入と平均賃金

 家事従事者の休業損害や逸失利益の算定に際しては,日弁連交通事故相談センター「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)や,大阪弁護士会交通事故委員会「交通事故損害賠償算定のしおり(通常「緑本」「緑のしおり」)」等,裁判所が実際に用いている基準において,女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎とする(基準は一般的な目安ですので,具体的事実関係によっては,女性全年齢平均賃金と異なる基礎収入額が認定される場合もあります)と定められています。

 交通事故賠償の実務では,赤い本の上巻末尾の賃金センサス年収額表が資料として参照されていますが,赤い本には2年前の資料しか掲載されておらず,この記事を作成した2026年3月25日時点において,最新版の2026年(令和8年)版に掲載されているのは,令和6年の賃金センサスまでとなっています。

令和7年女性労働者の全年齢平均賃金

 しかし,赤い本に掲載されていない令和7年の平均賃金については,公表されている賃金構造基本統計調査のデータをもとに計算することができます。

 今年は3月24日に令和7年賃金構造基本統計調査が公表されました。

 統計資料の見方については,2019年4月6日のコラム「平均賃金の計算方法と平成30年賃金センサス年収額表」を参照して下さい。

 令和7年の女性学歴計のデータを参照しますと,「きまって支給する現金給与額」が304,700円,「年間賞与その他特別給与額」が714,300円となっています。

 次の通り,「きまって支給する現金給与額」に12(月)を掛けて「年間賞与その他特別給与額」を加算すると,平均賃金を計算することができます。

計算式 304,700×12+714,300=4,370,700(円)

 令和6年の女性労働者の全年齢平均賃金4,194,400円から,176,300円もの大幅な増額になっています。

令和7年賃金センサス年収額表

 参考資料として,上記の計算方法で算出した令和7年賃金センサス年収額表を掲載いたします。

男女計

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
学歴計 370.5 1,009.6 5,455,600
  ~19歳 225.3 149.8 2,853,400
20~24歳 266.8 412.1 3,613,700
25~29歳 312.9 727.2 4,482,000
30~34歳 348.2 894.4 5,072,800
35~39歳 376.7 1,046.7 5,567,100
40~44歳 398.3 1,167.2 5,946,800
45~49歳 409.4 1,223.4 6,136,200
50~54歳 418.5 1,316.5 6,338,500
55~59歳 423.6 1,330.3 6,413,500
60~64歳 350.1 861.5 5,062,700
65~69歳 300.3 413.6 4,017,200
70歳~ 272.3 260.9 3,528,500

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
中学卒 320.5 544.7 4,390,700
  ~19歳 216.6 63.0 2,662,200
20~24歳 261.4 220.6 3,357,400
25~29歳 281.6 426.5 3,805,700
30~34歳 307.7 494.5 4,186,900
35~39歳 326.4 599.2 4,516,000
40~44歳 342.2 684.7 4,791,100
45~49歳 350.0 730.1 4,930,100
50~54歳 351.7 638.2 4,858,600
55~59歳 357.6 651.5 4,942,700
60~64歳 305.9 455.0 4,125,800
65~69歳 261.3 277.8 3,413,400
70歳~ 236.1 194.3 3,027,500

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高校卒 329.7 782.6 4,739,000
  ~19歳 226.0 159.3 2,871,300
20~24歳 254.5 535.1 3,589,100
25~29歳 285.2 610.7 4,033,100
30~34歳 312.7 707.5 4,459,900
35~39歳 336.0 829.1 4,861,100
40~44歳 347.0 848.3 5,012,300
45~49歳 360.7 920.0 5,248,400
50~54歳 371.4 989.6 5,446,400
55~59歳 363.8 950.2 5,315,800
60~64歳 309.3 688.6 4,400,200
65~69歳 267.2 348.7 3,555,100
70歳~ 249.2 239.6 3,230,000

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
専門学校卒 340.2 814.5 4,896,900
  ~19歳
20~24歳 257.3 342.3 3,429,900
25~29歳 292.2 589.6 4,096,000
30~34歳 309.3 653.5 4,365,100
35~39歳 331.5 802.7 4,780,700
40~44歳 351.3 880.3 5,095,900
45~49歳 363.7 932.3 5,296,700
50~54歳 384.8 1,065.8 5,683,400
55~59歳 389.9 1,080.6 5,759,400
60~64歳 330.8 710.2 4,679,800
65~69歳 286.5 402.6 3,840,600
70歳~ 258.1 290.9 3,388,100

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高専・短大卒 345.0 1,008.3 5,148,300
  ~19歳
20~24歳 260.7 497.3 3,625,700
25~29歳 304.9 797.7 4,456,500
30~34歳 331.8 884.3 4,865,900
35~39歳 341.6 953.8 5,053,000
40~44歳 362.6 1,069.8 5,421,000
45~49歳 365.4 1,135.3 5,520,100
50~54歳 373.6 1,219.5 5,702,700
55~59歳 386.8 1,314.0 5,955,600
60~64歳 317.8 848.0 4,661,600
65~69歳 280.5 528.2 3,894,200
70歳~ 333.3 481.3 4,480,900

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学卒 426.8 1,357.0 6,478,600
  ~19歳
20~24歳 287.6 390.1 3,841,300
25~29歳 332.7 853.0 4,845,400
30~34歳 378.8 1,092.0 5,637,600
35~39歳 419.4 1,309.6 6,342,400
40~44歳 459.7 1,557.1 7,073,500
45~49歳 486.7 1,709.7 7,550,100
50~54歳 519.1 2,057.0 8,286,200
55~59歳 552.7 2,172.0 8,804,400
60~64歳 439.6 1,300.2 6,575,400
65~69歳 382.4 549.5 5,138,300
70歳~ 362.5 395.3 4,745,300

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学院卒 552.6 2,132.6 8,763,800
  ~19歳
20~24歳 309.3 50.8 3,762,400
25~29歳 381.7 1,085.5 5,665,900
30~34歳 457.3 1,612.7 7,100,300
35~39歳 514.5 1,901.8 8,075,800
40~44歳 591.4 2,528.7 9,625,500
45~49歳 646.0 2,758.9 10,510,900
50~54歳 670.4 2,814.3 10,859,100
55~59歳 692.8 2,918.6 11,232,200
60~64歳 603.8 2,399.9 9,645,500
65~69歳 578.0 1,529.5 8,465,500
70歳~ 594.3 733.6 7,865,200

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
不明 313.0 454.0 4,210,000
  ~19歳 217.5 29.2
20~24歳 240.9 124.0 3,014,800
25~29歳 272.4 264.4 3,533,200
30~34歳 299.2 365.5 3,955,900
35~39歳 333.2 490.2 4,488,600
40~44歳 333.8 520.0 4,525,600
45~49歳 351.3 617.9 4,833,500
50~54歳 345.4 608.6 4,753,400
55~59歳 334.6 638.2 4,653,400
60~64歳 306.7 441.7 4,122,100
65~69歳 262.0 231.7 3,375,700
70歳~ 246.8 135.7 3,097,300

 

男性

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
学歴計 410.0 1,187.0 6,107,000
  ~19歳 232.5 167.1 2,957,100
20~24歳 274.7 449.9 3,746,300
25~29歳 329.0 791.6 4,739,600
30~34歳 375.1 1,012.8 5,514,000
35~39歳 411.9 1,200.8 6,143,600
40~44歳 440.3 1,359.4 6,643,000
45~49歳 459.4 1,456.8 6,969,600
50~54歳 473.6 1,580.7 7,263,900
55~59歳 478.6 1,589.6 7,332,800
60~64歳 383.3 992.5 5,592,100
65~69歳 321.6 448.7 4,307,900
70歳~ 288.3 259.2 3,718,800

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
中学卒 341.2 604.7 4,699,100
  ~19歳 211.9 49.1 2,591,900
20~24歳 262.6 243.0 3,394,200
25~29歳 297.3 486.1 4,053,700
30~34歳 334.1 555.8 4,565,000
35~39歳 357.1 710.1 4,995,300
40~44歳 366.9 774.4 5,177,200
45~49歳 369.6 793.0 5,228,200
50~54歳 375.4 701.2 5,206,000
55~59歳 377.5 689.8 5,219,800
60~64歳 321.4 488.5 4,345,300
65~69歳 273.9 306.6 3,593,400
70歳~ 245.4 215.4 3,160,200

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高校卒 362.6 905.8 5,257,000
  ~19歳 233.6 176.9 2,980,100
20~24歳 266.7 600.8 3,801,200
25~29歳 303.7 686.4 4,330,800
30~34歳 338.5 805.4 4,867,400
35~39歳 365.2 954.1 5,336,500
40~44歳 384.3 978.2 5,589,800
45~49歳 402.9 1,076.3 5,911,100
50~54歳 417.9 1,169.7 6,184,500
55~59歳 407.5 1,115.5 6,005,500
60~64歳 337.3 792.2 4,839,800
65~69歳 282.6 380.5 3,771,700
70歳~ 261.6 232.4 3,371,600

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
専門学校卒 371.3 956.5 5,412,100
  ~19歳
20~24歳 257.3 366.6 3,454,200
25~29歳 299.1 652.6 4,241,800
30~34歳 326.9 737.6 4,660,400
35~39歳 358.7 933.8 5,238,200
40~44歳 381.6 992.0 5,571,200
45~49歳 400.1 1,082.9 5,884,100
50~54歳 424.5 1,237.9 6,331,900
55~59歳 437.5 1,306.6 6,556,600
60~64歳 362.3 834.7 5,182,300
65~69歳 298.9 369.7 3,956,500
70歳~ 265.2 255.2 3,437,600

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高専・短大卒 414.5 1,273.6 6,247,600
  ~19歳
20~24歳 277.4 481.7 3,810,500
25~29歳 341.7 967.0 5,067,400
30~34歳 382.5 1,118.3 5,708,300
35~39歳 423.1 1,271.2 6,348,400
40~44歳 452.7 1,386.1 6,818,500
45~49歳 464.2 1,555.8 7,126,200
50~54歳 474.2 1,689.8 7,380,200
55~59歳 492.1 1,744.4 7,649,600
60~64歳 373.3 1,075.8 5,555,400
65~69歳 313.0 554.0 4,310,000
70歳~ 424.5 350.0 5,444,000

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学卒 463.3 1,542.0 7,101,600
  ~19歳
20~24歳 293.8 395.9 3,921,500
25~29歳 348.2 905.4 5,083,800
30~34歳 405.5 1,212.5 6,078,500
35~39歳 450.4 1,445.2 6,850,000
40~44歳 491.9 1,729.3 7,632,100
45~49歳 522.1 1,904.5 8,169,700
50~54歳 554.3 2,254.7 8,906,300
55~59歳 580.7 2,318.1 9,286,500
60~64歳 450.4 1,324.8 6,729,600
65~69歳 393.3 560.1 5,279,700
70歳~ 369.3 399.1 4,830,700

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学院卒 572.0 2,272.5 9,136,500
  ~19歳
20~24歳 312.1 32.4 3,777,600
25~29歳 391.0 1,142.3 5,834,300
30~34歳 471.6 1,700.9 7,360,100
35~39歳 532.5 1,997.0 8,387,000
40~44歳 609.3 2,662.0 9,973,600
45~49歳 673.1 3,007.8 11,085,000
50~54歳 684.6 2,948.5 11,163,700
55~59歳 709.6 3,077.2 11,592,400
60~64歳 604.8 2,402.0 9,659,600
65~69歳 586.9 1,518.5 8,561,300
70歳~ 616.5 702.5 8,100,500

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
不明 353.7 589.4 4,833,800
  ~19歳 223.5 31.4
20~24歳 248.2 135.5 3,113,900
25~29歳 285.6 275.7 3,702,900
30~34歳 318.6 397.9 4,221,100
35~39歳 370.8 568.1 5,017,700
40~44歳 377.0 652.9 5,176,900
45~49歳 411.7 812.5 5,752,900
50~54歳 421.5 889.5 5,947,500
55~59歳 409.6 1,000.5 5,915,700
60~64歳 346.8 594.7 4,756,300
65~69歳 278.7 289.0 3,633,400
70歳~ 259.4 146.0 3,258,800

 

女性

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
学歴計 304.7 714.3 4,370,700
  ~19歳 213.4 121.2 2,682,000
20~24歳 258.3 370.8 3,470,400
25~29歳 293.0 647.3 4,163,300
30~34歳 304.9 703.5 4,362,300
35~39歳 310.7 756.9 4,485,300
40~44歳 322.8 822.2 4,695,800
45~49歳 324.9 829.7 4,728,500
50~54歳 324.1 863.5 4,752,700
55~59歳 323.0 855.6 4,731,600
60~64歳 283.5 598.6 4,000,600
65~69歳 250.1 331.2 3,332,400
70歳~ 232.6 265.4 3,056,600

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
中学卒 246.0 328.9 3,280,900
  ~19歳 224.5 86.4 2,780,400
20~24歳 258.1 156.6 3,253,800
25~29歳 234.4 247.4 3,060,200
30~34歳 235.6 327.7 3,154,900
35~39歳 253.4 335.8 3,376,600
40~44歳 253.1 360.8 3,398,000
45~49歳 263.5 452.5 3,614,500
50~54歳 257.9 388.6 3,483,400
55~59歳 264.6 472.7 3,647,900
60~64歳 239.5 311.4 3,185,400
65~69歳 210.6 162.3 2,689,500
70歳~ 205.9 125.8 2,596,600

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高校卒 259.9 521.4 3,640,200
  ~19歳 213.1 129.3 2,686,500
20~24歳 232.9 418.2 3,213,000
25~29歳 247.2 455.5 3,421,900
30~34歳 250.9 472.6 3,483,400
35~39歳 263.0 516.8 3,672,800
40~44歳 261.9 551.7 3,694,500
45~49歳 270.0 584.1 3,824,100
50~54歳 280.4 637.1 4,001,900
55~59歳 275.8 616.5 3,926,100
60~64歳 249.5 467.8 3,461,800
65~69歳 230.4 272.5 3,037,300
70歳~ 219.9 256.7 2,895,500

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
専門学校卒 307.0 663.5 4,347,500
  ~19歳
20~24歳 257.3 324.9 3,412,500
25~29歳 286.2 533.5 3,967,900
30~34歳 289.3 557.7 4,029,300
35~39歳 297.1 636.3 4,201,500
40~44歳 315.8 749.3 4,538,900
45~49歳 322.0 759.4 4,623,400
50~54歳 335.9 853.7 4,884,500
55~59歳 338.7 837.5 4,901,900
60~64歳 305.8 611.6 4,281,200
65~69歳 275.6 431.6 3,738,800
70歳~ 252.6 318.7 3,349,900

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高専・短大卒 310.6 877.0 4,604,200
  ~19歳
20~24歳 250.0 507.2 3,507,200
25~29歳 280.7 686.9 4,055,300
30~34歳 296.0 719.2 4,271,200
35~39歳 291.5 759.1 4,257,100
40~44歳 308.5 879.8 4,581,800
45~49歳 323.8 958.4 4,844,000
50~54歳 335.9 1,043.3 5,074,100
55~59歳 348.1 1,155.4 5,332,600
60~64歳 296.6 761.1 4,320,300
65~69歳 265.4 516.2 3,701,000
70歳~ 280.9 556.9 3,927,700

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学卒 351.1 973.3 5,186,500
  ~19歳
20~24歳 281.5 384.3 3,762,300
25~29歳 315.7 795.6 4,584,000
30~34歳 337.8 906.5 4,960,100
35~39歳 353.9 1,023.8 5,270,600
40~44歳 387.6 1,171.0 5,822,200
45~49歳 396.4 1,212.0 5,968,800
50~54歳 406.6 1,424.5 6,303,700
55~59歳 436.4 1,566.4 6,803,200
60~64歳 375.1 1,152.1 5,653,300
65~69歳 300.9 469.9 4,080,700
70歳~ 304.5 363.4 4,017,400

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学院卒 464.0 1,494.6 7,062,600
  ~19歳
20~24歳 300.3 110.8 3,714,400
25~29歳 353.8 913.4 5,159,000
30~34歳 394.1 1,222.4 5,951,600
35~39歳 433.4 1,471.2 6,672,000
40~44歳 494.2 1,805.6 7,736,000
45~49歳 529.9 1,690.2 8,049,000
50~54歳 587.2 2,028.1 9,074,500
55~59歳 590.6 1,955.1 9,042,300
60~64歳 598.5 2,388.5 9,570,500
65~69歳 520.1 1,601.5 7,842,700
70歳~ 393.0 1,016.4 5,732,400

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
不明 267.4 302.1 3,510,900
  ~19歳 211.5 26.9
20~24歳 234.0 113.1 2,921,100
25~29歳 258.9 252.9 3,359,700
30~34歳 275.7 326.1 3,634,500
35~39歳 283.0 386.2 3,782,200
40~44歳 287.7 378.0 3,830,400
45~49歳 287.7 412.8 3,865,200
50~54歳 270.7 332.9 3,581,300
55~59歳 262.4 289.7 3,438,500
60~64歳 255.9 248.3 3,319,100
65~69歳 234.8 138.0 2,955,600
70歳~ 216.8 111.4 2,713,000

 

コラムの関連記事