平均賃金の計算方法と令和4年賃金センサス年収額表

更新情報

 2024年3月28日に「平均賃金の計算方法と令和5年賃金センサス年収額表」を公開いたしました。

 令和5年の賃金センサス年収額表については,上記コラムを参照下さい。

家事従事者の基礎収入と平均賃金

 家事従事者の休業損害や逸失利益の算定に際しては,日弁連交通事故相談センター「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)や,大阪弁護士会交通事故委員会「交通事故損害賠償算定のしおり(通常「緑本」「緑のしおり」)」等,裁判所が実際に用いている基準において,女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎とする(基準は一般的な目安ですので,具体的事実関係によっては,女性全年齢平均賃金と異なる基礎収入額が認定される場合もあります)と定められています。

 交通事故賠償の実務では,赤い本の上巻末尾の賃金センサス年収額表が資料として参照されていますが,赤い本には2年前の資料しか掲載されておらず,この記事を作成した2023年3月24日時点において,最新版の2023年(令和5年)版に掲載されているのは,令和3年の賃金センサスまでとなっています。

令和4年女性労働者の全年齢平均賃金

 しかし,赤い本に掲載されていない令和4年の平均賃金については,公表されている賃金構造基本統計調査のデータをもとに計算することができます。

 今年は3月17日に令和4年賃金構造基本統計調査が公表されました。

 統計資料の見方については,2019年4月6日のコラム「平均賃金の計算方法と平成30年賃金センサス年収額表」を参照して下さい。

 令和4年の女性学歴計のデータを参照しますと,「きまって支給する現金給与額」が276,300円,「年間賞与その他特別給与額」が627,900円となっています。

 次の通り,「きまって支給する現金給与額」に12(月)を掛けて「年間賞与その他特別給与額」を加算すると,平均賃金を計算することができます。

計算式 276,300×12+627,900=3,943,500(円)

 これまで一番高額だった令和元年の女性労働者の全年齢平均賃金3,880,100円より63,400円増えており,令和3年の平均賃金3,859,400円とは84,100円の差があります。

令和4年賃金センサス年収額表

 参考資料として,上記の計算方法で算出した令和4年賃金センサス年収額表を掲載いたします。

男女計

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
学歴計 340.1 884.5 4,965,700
  ~19歳 200.3 150.7 2,554,300
20~24歳 240.8 382.2 3,271,800
25~29歳 281.7 655.5 4,035,900
30~34歳 314.1 799.3 4,568,500
35~39歳 346.7 926.1 5,086,500
40~44歳 366.1 1,012.8 5,406,000
45~49歳 379.5 1,081.3 5,635,300
50~54歳 393.2 1,159.1 5,877,500
55~59歳 395.6 1,155.7 5,902,900
60~64歳 313.0 692.0 4,448,000
65~69歳 271.0 350.8 3,602,800
70歳~ 249.6 228.9 3,224,100

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
中学卒 296.1 469.0 4,022,200
  ~19歳 176.4 58.8 2,175,600
20~24歳 228.7 211.5 2,955,900
25~29歳 264.5 309.9 3,483,900
30~34歳 286.0 381.2 3,813,200
35~39歳 309.2 492.7 4,203,100
40~44歳 328.9 732.9 4,679,700
45~49歳 328.9 575.3 4,522,100
50~54歳 329.0 561.4 4,509,400
55~59歳 328.5 649.8 4,591,800
60~64歳 271.6 373.2 3,632,400
65~69歳 238.3 233.0 3,092,600
70歳~ 233.4 143.8 2,944,600

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高校卒 304.6 690.3 4,345,500
  ~19歳 200.8 154.0 2,563,600
20~24歳 232.0 496.8 3,280,800
25~29歳 260.0 538.0 3,658,000
30~34歳 283.7 655.5 4,059,900
35~39歳 304.5 689.6 4,343,600
40~44歳 324.7 758.4 4,654,800
45~49歳 339.3 837.8 4,909,400
50~54歳 343.7 857.3 4,981,700
55~59歳 343.9 864.3 4,991,100
60~64歳 277.7 534.4 3,866,800
65~69歳 242.9 284.9 3,199,700
70歳~ 227.5 198.5 2,928,500

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
専門学校卒 319.2 737.2 4,567,600
  ~19歳
20~24歳 238.8 296.2 3,161,800
25~29歳 266.2 500.5 3,694,900
30~34歳 287.7 630.6 4,083,000
35~39歳 313.0 719.4 4,475,400
40~44歳 332.8 824.2 4,817,800
45~49歳 354.9 899.1 5,157,900
50~54歳 367.1 992.5 5,397,700
55~59歳 369.8 954.9 5,392,500
60~64歳 306.4 610.3 4,287,100
65~69歳 270.7 368.7 3,617,100
70歳~ 250.0 258.0 3,258,000

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高専・短大卒 313.7 869.7 4,634,100
  ~19歳
20~24歳 230.2 447.5 3,209,900
25~29歳 265.6 654.7 3,841,900
30~34歳 284.7 696.8 4,113,200
35~39歳 308.7 824.0 4,528,400
40~44歳 328.1 960.9 4,898,100
45~49歳 334.1 1,004.7 5,013,900
50~54歳 352.9 1,072.8 5,307,600
55~59歳 358.6 1,119.3 5,422,500
60~64歳 282.2 643.6 4,030,000
65~69歳 273.4 452.6 3,733,400
70歳~ 298.4 461.4 4,042,200

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学卒 391.1 1,178.7 5,871,900
  ~19歳
20~24歳 255.0 339.8 3,399,800
25~29歳 297.6 787.4 4,358,600
30~34歳 340.3 962.8 5,046,400
35~39歳 390.1 1,175.2 5,856,400
40~44歳 421.9 1,331.9 6,394,700
45~49歳 456.5 1,531.3 7,009,300
50~54歳 499.2 1,794.7 7,785,100
55~59歳 511.7 1,805.7 7,946,100
60~64歳 384.4 1,021.5 5,634,300
65~69歳 342.0 497.2 4,601,200
70歳~ 347.5 401.3 4,571,300

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学院卒 499.0 1,876.1 7,864,100
  ~19歳
20~24歳 271.0 51.8 3,303,800
25~29歳 335.4 950.1 4,974,900
30~34歳 401.0 1,308.1 6,120,100
35~39歳 474.9 1,829.5 7,528,300
40~44歳 533.2 2,052.2 8,450,600
45~49歳 566.2 2,358.8 9,153,200
50~54歳 633.3 2,612.0 10,211,600
55~59歳 653.1 2,761.0 10,598,200
60~64歳 571.7 2,215.5 9,075,900
65~69歳 608.6 1,726.5 9,029,700
70歳~ 499.9 1,117.7 7,116,500

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
不明 286.7 422.1 3,862,500
  ~19歳 198.1 67.6
20~24歳 228.4 145.7 2,886,500
25~29歳 261.9 322.9 3,465,700
30~34歳 288.2 445.9 3,904,300
35~39歳 307.8 508.3 4,201,900
40~44歳 322.5 559.0 4,429,000
45~49歳 314.1 492.6 4,261,800
50~54歳 305.5 530.6 4,196,600
55~59歳 297.3 483.9 4,051,500
60~64歳 260.8 346.1 3,475,700
65~69歳 236.1 189.1 3,022,300
70歳~ 218.0 123.4 2,739,400

男性

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
学歴計 376.5 1,031.1 5,549,100
  ~19歳 207.2 167.5 2,653,900
20~24歳 248.1 424.6 3,401,800
25~29歳 296.9 710.8 4,273,600
30~34歳 338.4 898.2 4,959,000
35~39歳 379.0 1,052.5 5,600,500
40~44歳 403.7 1,163.8 6,008,200
45~49歳 424.8 1,263.2 6,360,800
50~54歳 445.0 1,382.6 6,722,600
55~59歳 447.1 1,374.9 6,740,100
60~64歳 342.2 798.1 4,904,500
65~69歳 290.0 377.5 3,857,500
70歳~ 259.6 212.7 3,327,900

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
中学卒 316.9 525.7 4,328,500
  ~19歳 177.3 64.3 2,191,900
20~24歳 244.6 201.8 3,137,000
25~29歳 279.1 363.5 3,712,700
30~34歳 308.5 441.2 4,143,200
35~39歳 335.9 583.2 4,614,000
40~44歳 351.7 841.7 5,062,100
45~49歳 352.8 632.7 4,866,300
50~54歳 355.5 613.9 4,879,900
55~59歳 349.6 711.0 4,906,200
60~64歳 286.5 392.7 3,830,700
65~69歳 250.3 254.6 3,258,200
70歳~ 241.9 127.5 3,030,300

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高校卒 336.4 793.1 4,829,900
  ~19歳 207.9 171.3 2,666,100
20~24歳 243.8 547.4 3,473,000
25~29歳 279.3 602.1 3,953,700
30~34歳 309.0 738.0 4,446,000
35~39歳 334.1 789.4 4,798,600
40~44歳 357.9 872.5 5,167,300
45~49歳 380.1 974.0 5,535,200
50~54歳 388.5 1,003.9 5,665,900
55~59歳 388.0 1,008.5 5,664,500
60~64歳 303.0 613.5 4,249,500
65~69歳 259.3 303.8 3,415,400
70歳~ 234.5 177.4 2,991,400

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
専門学校卒 345.8 841.0 4,990,600
  ~19歳
20~24歳 235.0 305.9 3,125,900
25~29歳 269.1 551.0 3,780,200
30~34歳 304.4 720.4 4,373,200
35~39歳 333.4 757.7 4,758,500
40~44歳 360.5 936.8 5,262,800
45~49歳 386.3 997.0 5,632,600
50~54歳 407.3 1,153.8 6,041,400
55~59歳 412.7 1,102.5 6,054,900
60~64歳 326.2 658.5 4,572,900
65~69歳 284.8 327.4 3,745,000
70歳~ 238.0 206.8 3,062,800

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高専・短大卒 383.6 1,148.8 5,752,000
  ~19歳
20~24歳 247.6 485.8 3,457,000
25~29歳 297.4 767.6 4,336,400
30~34歳 331.8 873.7 4,855,300
35~39歳 378.3 1,098.7 5,638,300
40~44歳 411.2 1,275.7 6,210,100
45~49歳 433.2 1,476.1 6,674,500
50~54歳 449.7 1,478.8 6,875,200
55~59歳 464.6 1,581.1 7,156,300
60~64歳 334.6 842.4 4,857,600
65~69歳 299.7 444.7 4,041,100
70歳~ 336.0 287.5 4,319,500

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学卒 423.0 1,326.7 6,402,700
  ~19歳
20~24歳 259.4 355.3 3,468,100
25~29歳 310.8 835.5 4,565,100
30~34歳 361.0 1,049.2 5,381,200
35~39歳 418.4 1,286.5 6,307,300
40~44歳 449.4 1,462.2 6,855,000
45~49歳 483.8 1,654.7 7,460,300
50~54歳 525.1 1,939.3 8,240,500
55~59歳 534.5 1,934.9 8,348,900
60~64歳 391.8 1,049.3 5,750,900
65~69歳 343.5 492.8 4,614,800
70歳~ 350.6 400.1 4,607,300

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学院卒 515.7 2,005.7 8,194,100
  ~19歳
20~24歳 274.5 40.6 3,334,600
25~29歳 341.5 985.0 5,083,000
30~34歳 407.9 1,393.1 6,287,900
35~39歳 488.3 1,972.0 7,831,600
40~44歳 555.1 2,190.7 8,851,900
45~49歳 588.2 2,504.2 9,562,600
50~54歳 651.8 2,752.3 10,573,900
55~59歳 662.3 2,904.4 10,852,000
60~64歳 572.5 2,259.1 9,129,100
65~69歳 614.6 1,778.1 9,153,300
70歳~ 499.9 1,082.0 7,080,800

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
不明 334.3 553.5 4,565,100
  ~19歳 209.1 79.5
20~24歳 238.8 154.9 3,020,500
25~29歳 287.4 355.8 3,804,600
30~34歳 321.6 494.7 4,353,900
35~39歳 352.5 657.8 4,887,800
40~44歳 381.5 671.5 5,249,500
45~49歳 374.8 699.7 5,197,300
50~54歳 375.7 794.0 5,302,400
55~59歳 367.6 686.7 5,097,900
60~64歳 312.4 491.1 4,239,900
65~69歳 265.7 247.5 3,435,900
70歳~ 231.5 122.8 2,900,800

女性

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
学歴計 276.3 627.9 3,943,500
  ~19歳 188.8 122.6 2,388,200
20~24歳 232.9 336.4 3,131,200
25~29歳 261.9 583.5 3,726,300
30~34歳 273.0 631.8 3,907,800
35~39歳 285.4 686.6 4,111,400
40~44歳 293.2 720.1 4,238,500
45~49歳 297.2 750.7 4,317,100
50~54歳 297.5 745.8 4,315,800
55~59歳 295.8 731.1 4,280,700
60~64歳 248.3 456.4 3,436,000
65~69歳 224.2 285.1 2,975,500
70歳~ 223.7 270.8 2,955,200

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
中学卒 219.8 260.6 2,898,200
  ~19歳 173.3 40.3 2,119,900
20~24歳 199.6 229.2 2,624,400
25~29歳 229.4 180.1 2,932,900
30~34歳 222.1 210.4 2,875,600
35~39歳 223.5 201.7 2,883,700
40~44歳 221.6 220.0 2,879,200
45~49歳 240.1 361.7 3,242,900
50~54歳 228.4 362.3 3,103,100
55~59歳 232.5 371.1 3,161,100
60~64歳 209.4 291.8 2,804,600
65~69歳 185.7 138.0 2,366,400
70歳~ 200.8 205.7 2,615,300

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高校卒 236.5 469.7 3,307,700
  ~19歳 189.0 125.2 2,393,200
20~24歳 209.3 400.0 2,911,600
25~29歳 220.7 406.9 3,055,300
30~34歳 227.5 472.4 3,202,400
35~39歳 232.8 447.5 3,241,100
40~44歳 243.0 477.7 3,393,700
45~49歳 250.7 542.5 3,550,900
50~54歳 255.3 568.6 3,632,200
55~59歳 255.4 575.1 3,639,900
60~64歳 221.3 358.0 3,013,600
65~69歳 205.0 241.2 2,701,200
70歳~ 210.1 251.1 2,772,300

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
専門学校卒 289.0 618.8 4,086,800
  ~19歳
20~24歳 241.4 289.6 3,186,400
25~29歳 263.5 452.2 3,614,200
30~34歳 267.2 519.6 3,726,000
35~39歳 284.7 666.5 4,082,900
40~44歳 294.8 670.3 4,207,900
45~49歳 312.9 767.7 4,522,500
50~54歳 318.4 796.8 4,617,600
55~59歳 327.3 808.8 4,736,400
60~64歳 288.1 565.9 4,023,100
65~69歳 258.6 404.2 3,507,400
70歳~ 260.7 304.0 3,432,400

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
高専・短大卒 284.7 753.9 4,170,300
  ~19歳
20~24歳 224.0 433.8 3,121,800
25~29歳 251.1 602.9 3,616,100
30~34歳 257.4 594.0 3,682,800
35~39歳 269.4 669.1 3,901,900
40~44歳 293.1 828.5 4,345,700
45~49歳 301.3 848.1 4,463,700
50~54歳 317.4 924.3 4,733,100
55~59歳 317.9 941.8 4,756,600
60~64歳 261.4 564.9 3,701,700
65~69歳 258.2 457.3 3,555,700
70歳~ 278.0 555.8 3,891,800

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学卒 316.2 830.2 4,624,600
  ~19歳
20~24歳 250.5 324.2 3,330,200
25~29歳 281.2 728.3 4,102,700
30~34歳 303.1 808.1 4,445,300
35~39歳 329.0 934.9 4,882,900
40~44歳 349.5 989.9 5,183,900
45~49歳 366.4 1,123.1 5,519,900
50~54歳 385.3 1,156.8 5,780,400
55~59歳 395.6 1,148.9 5,896,100
60~64歳 324.4 797.4 4,690,200
65~69歳 324.5 545.2 4,439,200
70歳~ 322.6 411.1 4,282,300

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
大学院卒 429.1 1,330.9 6,480,100
  ~19歳
20~24歳 262.0 81.0 3,225,000
25~29歳 316.7 842.7 4,643,100
30~34歳 375.0 987.0 5,487,000
35~39歳 415.0 1,188.9 6,168,900
40~44歳 430.8 1,403.0 6,572,600
45~49歳 475.2 1,756.4 7,458,800
50~54歳 545.9 1,947.5 8,498,300
55~59歳 603.5 1,989.8 9,231,800
60~64歳 567.3 1,959.5 8,767,100
65~69歳 564.8 1,353.7 8,131,300
70歳~ 500.0 1,397.5 7,397,500

 

  きまって支給する現金給与額(千円) 年間賞与その他特別給与額(千円) 平均賃金
不明 235.4 280.4 3,105,200
  ~19歳 186.6 55.3
20~24歳 220.5 138.8 2,784,800
25~29歳 235.8 289.0 3,118,600
30~34歳 252.6 393.9 3,425,100
35~39歳 252.1 321.6 3,346,800
40~44歳 251.2 422.8 3,437,200
45~49歳 249.2 270.6 3,261,000
50~54歳 239.1 281.2 3,150,400
55~59歳 227.4 281.7 3,010,500
60~64歳 204.9 188.5 2,647,300
65~69歳 195.7 109.5 2,457,900
70歳~ 190.2 124.7 2,407,100

コラムの関連記事